
KL Anhalt 2022/2023
Spielplan
3 | So, 18.09.2022, 3 | FSG WalternienburgFSG Walterni | : | Empor Waldersee IISG Waldersee II | 5 : 4 | |
1 | So, 25.09.2022, 1 | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | : | Empor Waldersee IISG Waldersee II | 2 : 4 | |
4 | So, 02.10.2022, 4 | Empor Waldersee IISG Waldersee II | : | SG Do./Gar./Nedl. IISG Dobritz II | 5 : 2 | |
5 | Sa, 08.10.2022, 5 | SV Blau-Rot Coswig IISV BR II | : | Empor Waldersee IISG Waldersee II | 3 : 2 | |
6 | So, 16.10.2022, 6 | Empor Waldersee IISG Waldersee II | : | SG Grün-Weiß DessauGW Dessau | 1 : 1 | |
7 | So, 23.10.2022, 7 | Empor Waldersee IISG Waldersee II | : | FSG Dessau II | 4 : 1 | |
8 | Sa, 19.11.2022, 8 | TUS Kochstedt IITUS II | : | Empor Waldersee IISG Waldersee II | 3 : 7 | |
9 | Sa, 03.12.2022, 9 | Empor Waldersee IISG Waldersee II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | ||
10 | So, 19.03.2023, 10 | Empor Waldersee IISG Waldersee II | : | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | ||
12 | So, 02.04.2023, 12 | Empor Waldersee IISG Waldersee II | : | FSG WalternienburgFSG Walterni | ||
13 | So, 16.04.2023, 13 | SG Do./Gar./Nedl. IISG Dobritz II | : | Empor Waldersee IISG Waldersee II | ||
14 | So, 23.04.2023, 14 | Empor Waldersee IISG Waldersee II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR II | ||
15 | Sa, 06.05.2023, 15 | SG Grün-Weiß DessauGW Dessau | : | Empor Waldersee IISG Waldersee II | ||
16 | Sa, 13.05.2023, 16 | FSG Dessau II | : | Empor Waldersee IISG Waldersee II | ||
17 | So, 21.05.2023, 17 | Empor Waldersee IISG Waldersee II | : | TUS Kochstedt IITUS II | ||
18 | Sa, 03.06.2023, 18 | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | Empor Waldersee IISG Waldersee II |
Tabelle
1. | FSG Walternienburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | : | 11 | +16 | 21 | ||||
2. | SG Grün-Weiß Dessau (N) | 8 | 6 | 2 | 0 | 36 | : | 8 | +28 | 20 | ||||
3. | SV Blau-Rot Coswig II | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | : | 13 | +19 | 16 | ||||
4. | Empor Waldersee II | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | : | 17 | +10 | 13 | ||||
5. | SG Jeber Bergfrieden II | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | : | 20 | -3 | 13 | ||||
6. | FSG Dessau II | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | : | 25 | -10 | 8 | ||||
7. | TUS Kochstedt II | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | : | 28 | -12 | 6 | ||||
8. | SG Do./Gar./Nedl. II | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | : | 31 | -21 | 2 | ||||
9. | SV Grün-Weiß Wörlitz II | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | : | 34 | -27 | 1 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 2 gegen SG Do./Gar./Nedl. II
(A) 7 : 3 gegen TUS Kochstedt II
Höchster Niederlage
(A) 4 : 5 gegen FSG Walternienburg