2.Männer : KL Anhalt
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SG Grün-Weiß Dessau (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Blau-Rot Coswig II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSG Walternienburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Empor Waldersee II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Jeber Bergfrieden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSG Dessau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TUS Kochstedt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Do./Gar./Nedl. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Grün-Weiß Wörlitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 12.11.2022 12:30 | SV Blau-Rot Coswig IISV BR II | ![]() | : | ![]() | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | 1 : 2 | |
Sa, 12.11.2022 14:00 | FSG Dessau II | ![]() | : | ![]() | TUS Kochstedt IITUS II | 1 : 0 | |
Sa, 12.11.2022 14:00 | FSG WalternienburgFSG Walterni | ![]() | : | ![]() | SG Grün-Weiß DessauGW Dessau | 1 : 3 | |
Sa, 03.12.2022 11:00 | Empor Waldersee IISG Waldersee II | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | ||
SG Do./Gar./Nedl. II ist spielfrei | |||||||
10. Spieltag | |||||||
Sa, 18.03.2023 12:30 | TUS Kochstedt IITUS II | ![]() | : | ![]() | SG Grün-Weiß DessauGW Dessau | ||
Sa, 18.03.2023 12:30 | FSG Dessau II | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | ||
So, 19.03.2023 11:00 | Empor Waldersee IISG Waldersee II | ![]() | : | ![]() | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | ||
So, 19.03.2023 14:00 | SG Do./Gar./Nedl. IISG Dobritz II | ![]() | : | ![]() | FSG WalternienburgFSG Walterni | ||
SV Blau-Rot Coswig II ist spielfrei |