D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander K. | 9 | 540 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Wilhelm Hartmann | 9 | 540 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Jannis Mücke | 9 | 540 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Fynn Schüler | 9 | 529 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Diego Stefaniak | 9 | 529 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Duc Anh Tran | 9 | 529 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Hannes Degen | 8 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Ian Kutzer | 7 | 420 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Pascal Böhler | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Oskar Brandl | 1 | 49 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Max S. | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jesper Maxim Preßler | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oliwier Kropacz | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Emil Diener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melinda Kügele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Rudolf Senz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Kurtz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Meißner | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
