F-Junioren : Liga . (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Rot-Weiß Kemberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | +6 | 6 | ||||||
2. | JSGHeidekicker III | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | ||||||
3. | VfB Gräfenhainichen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | ||||||
4. | SV Rot-Weiß Kemberg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||||
5. | SG Heiderand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
6. | Grün-Weiß Piesteritz II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 | ||||||
7. | JSG Heidekicker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | ||||||
8. | Blau-Rot Pratau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | ||||||
9. | JSGHeidekicker II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | -6 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 01.09.2023 17:00 | Blau-Rot PratauSG Pratau | : | JSGHeidekicker IIIJSG Heidekic III | 0 : 4 | |||
Fr, 01.09.2023 17:00 | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Rot-Weiß II | : | JSGHeidekicker IIJSG Heidekic II | 2 : 1 | |||
Fr, 01.09.2023 17:00 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Rot-Weiß KembergSV Rot-Weiß | 2 : 3 | |||
Fr, 01.09.2023 17:00 | JSG HeidekickerJSG HK | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 1 : 4 | |||
SG Heiderand ist spielfrei |