SV Grün-Weiß Wörlitz e.V.
Dein Verein in der Parkstadt seit 1863

Spielplan

1So, 20.08.2023, 1SG Kemberg/EutzschSGKE:Fc Eintracht KöthenKöthen13 : 0 
2So, 27.08.2023, 2SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz:SG Kemberg/EutzschSGKE1 : 1
4So, 17.09.2023, 4SV Germania MaasdorfMaasdorf:SG Kemberg/EutzschSGKE2 : 4 
5So, 24.09.2023, 5SG Kemberg/EutzschSGKE:Bad SchmiedebergSchmiedeberg7 : 0 
8So, 29.10.2023, 8SG Abus DessauAbus Dessau:SG Kemberg/EutzschSGKE2 : 4 
9So, 05.11.2023, 9SG Kemberg/EutzschSGKE:Stahl Aken0 : 0 
10Sa, 18.11.2023, 10Fc Eintracht KöthenKöthen:SG Kemberg/EutzschSGKE 
6Sa, 25.11.2023, 6Sv rot schwarz edlauSv rot Schwa:SG Kemberg/EutzschSGKE 
7So, 25.02.2024, 7SG Kemberg/EutzschSGKE:Sg ZschornewitzSg Zschornew 
11So, 03.03.2024, 11SG Kemberg/EutzschSGKE:SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz 
13So, 17.03.2024, 13SG Kemberg/EutzschSGKE:SV Germania MaasdorfMaasdorf 
16So, 07.04.2024, 16Sg ZschornewitzSg Zschornew:SG Kemberg/EutzschSGKE 
14So, 14.04.2024, 14Bad SchmiedebergSchmiedeberg:SG Kemberg/EutzschSGKE 
15So, 21.04.2024, 15SG Kemberg/EutzschSGKE:Sv rot schwarz edlauSv rot Schwa 
17So, 05.05.2024, 17SG Kemberg/EutzschSGKE:SG Abus DessauAbus Dessau 
18So, 26.05.2024, 18Stahl Aken:SG Kemberg/EutzschSGKE 

Tabelle

1. Stahl Aken 8   7 1 0     74 : 1   +73   22
2. Sv rot schwarz edlau 7   6 0 1     65 : 6   +59   18
3. SV Grün-Weiß Wörlitz 8   5 1 2     40 : 11   +29   16
4. SG Kemberg/Eutzsch 6   4 2 0     29 : 5   +24   14
5. SV Germania Maasdorf 9   4 0 5     39 : 30   +9   12
6. SG Abus Dessau 8   3 0 5     32 : 19   +13   9
7. Sg Zschornewitz 8   2 0 6     20 : 57   -37   6
8. Bad Schmiedeberg 8   1 1 6     9 : 35   -26   4
9. Fc Eintracht Köthen 8   0 1 7     1 : 145   -144   1

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

6 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  13 : 0 gegen Fc Eintracht Köthen

(A)  4 : 2 gegen SG Abus Dessau
(A)  4 : 2 gegen SV Germania Maasdorf


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen SV Grün-Weiß Wörlitz

2023/2024 2.STSo, 27.08.2023, 2.STSV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz:SG Kemberg/EutzschSGKE1 : 1
2022/2023 9.STSo, 11.12.2022, 9.STSV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz:SG Kemberg/EutzschSGKE0 : 3
  18.STSo, 18.06.2023, 18.STSG Kemberg/EutzschSGKE:SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz6 : 2
2021/2022 4.STSo, 27.02.2022, 4.STSG Kemberg/EutzschSGKE:SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz12 : 0 
  11.STSo, 27.03.2022, 11.STSV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz:SG Kemberg/EutzschSGKE1 : 16 
2020/2021 5.STSo, 11.10.2020, 5.STSG KEMBERG/EUTZSCHSGKE:SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz16 : 0