
Regionalklasse 2023/2024 (Frauen)
Spielplan
1 | So, 20.08.2023, 1 | Sg ZschornewitzSg Zschornew | : | SV Germania MaasdorfMaasdorf | 0 : 10 | |
2 | So, 27.08.2023, 2 | Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | Sg ZschornewitzSg Zschornew | 4 : 1 | |
3 | So, 03.09.2023, 3 | Sg ZschornewitzSg Zschornew | : | Sv rot schwarz edlauSv rot Schwa | 0 : 15 | |
4 | So, 17.09.2023, 4 | Sg ZschornewitzSg Zschornew | : | Fc Eintracht KöthenKöthen | 16 : 0 | |
5 | So, 24.09.2023, 5 | SG Abus DessauAbus Dessau | : | Sg ZschornewitzSg Zschornew | 5 : 0 | |
6 | So, 01.10.2023, 6 | Sg ZschornewitzSg Zschornew | : | Stahl Aken | ||
7 | So, 08.10.2023, 7 | SG Kemberg/EutzschSGKE | : | Sg ZschornewitzSg Zschornew | ||
8 | So, 29.10.2023, 8 | Sg ZschornewitzSg Zschornew | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | ||
10 | So, 12.11.2023, 10 | SV Germania MaasdorfMaasdorf | : | Sg ZschornewitzSg Zschornew | ||
11 | So, 03.03.2024, 11 | Sg ZschornewitzSg Zschornew | : | Bad SchmiedebergSchmiedeberg | ||
12 | So, 10.03.2024, 12 | Sv rot schwarz edlauSv rot Schwa | : | Sg ZschornewitzSg Zschornew | ||
13 | So, 17.03.2024, 13 | Fc Eintracht KöthenKöthen | : | Sg ZschornewitzSg Zschornew | ||
16 | So, 07.04.2024, 16 | Sg ZschornewitzSg Zschornew | : | SG Kemberg/EutzschSGKE | ||
14 | So, 14.04.2024, 14 | Sg ZschornewitzSg Zschornew | : | SG Abus DessauAbus Dessau | ||
15 | So, 21.04.2024, 15 | Stahl Aken | : | Sg ZschornewitzSg Zschornew | ||
17 | So, 05.05.2024, 17 | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | Sg ZschornewitzSg Zschornew |
Tabelle
1. | SG Kemberg/Eutzsch | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | : | 3 | +22 | 10 | ||||
2. | Sv rot schwarz edlau | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | : | 3 | +40 | 9 | ||||
3. | SV Grün-Weiß Wörlitz | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | : | 3 | +23 | 7 | ||||
4. | Stahl Aken | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 1 | +11 | 6 | ||||
5. | SG Abus Dessau | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 7 | +0 | 6 | ||||
6. | SV Germania Maasdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | : | 8 | +6 | 3 | ||||
7. | Bad Schmiedeberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 19 | -14 | 3 | ||||
8. | Sg Zschornewitz | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | : | 34 | -17 | 3 | ||||
9. | Fc Eintracht Köthen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 71 | -71 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 16 : 0 gegen Fc Eintracht Köthen
Höchster Niederlage
(H) 0 : 15 gegen Sv rot schwarz edlau
(A) 0 : 5 gegen SG Abus Dessau