
Regionalklasse 2023/2024 (Frauen)
Spielplan
2 | So, 27.08.2023, 2 | Fc Eintracht KöthenKöthen | : | Sv rot schwarz edlauSv rot Schwa | 0 : 21 | |
3 | So, 03.09.2023, 3 | Sg ZschornewitzSg Zschornew | : | Sv rot schwarz edlauSv rot Schwa | 0 : 15 | |
4 | So, 17.09.2023, 4 | Sv rot schwarz edlauSv rot Schwa | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 6 : 0 | |
5 | So, 24.09.2023, 5 | Stahl Aken | : | Sv rot schwarz edlauSv rot Schwa | 3 : 1 | |
6 | So, 22.10.2023, 6 | Sv rot schwarz edlauSv rot Schwa | : | SG Kemberg/EutzschSGKE | ||
1 | Di, 31.10.2023, 1 | Sv rot schwarz edlauSv rot Schwa | : | Bad SchmiedebergSchmiedeberg | ||
9 | So, 05.11.2023, 9 | SV Germania MaasdorfMaasdorf | : | Sv rot schwarz edlauSv rot Schwa | ||
10 | So, 12.11.2023, 10 | Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | Sv rot schwarz edlauSv rot Schwa | ||
7 | So, 19.11.2023, 7 | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | Sv rot schwarz edlauSv rot Schwa | ||
11 | So, 03.03.2024, 11 | Sv rot schwarz edlauSv rot Schwa | : | Fc Eintracht KöthenKöthen | ||
12 | So, 10.03.2024, 12 | Sv rot schwarz edlauSv rot Schwa | : | Sg ZschornewitzSg Zschornew | ||
13 | So, 17.03.2024, 13 | SG Abus DessauAbus Dessau | : | Sv rot schwarz edlauSv rot Schwa | ||
14 | So, 14.04.2024, 14 | Sv rot schwarz edlauSv rot Schwa | : | Stahl Aken | ||
15 | So, 21.04.2024, 15 | SG Kemberg/EutzschSGKE | : | Sv rot schwarz edlauSv rot Schwa | ||
16 | So, 28.04.2024, 16 | Sv rot schwarz edlauSv rot Schwa | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | ||
18 | So, 26.05.2024, 18 | Sv rot schwarz edlauSv rot Schwa | : | SV Germania MaasdorfMaasdorf |
Tabelle
1. | SG Kemberg/Eutzsch | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | : | 3 | +22 | 10 | ||||
2. | Sv rot schwarz edlau | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | : | 3 | +40 | 9 | ||||
3. | SV Grün-Weiß Wörlitz | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | : | 3 | +23 | 7 | ||||
4. | Stahl Aken | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 1 | +11 | 6 | ||||
5. | SG Abus Dessau | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 7 | +0 | 6 | ||||
6. | SV Germania Maasdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | : | 8 | +6 | 3 | ||||
7. | Bad Schmiedeberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 19 | -14 | 3 | ||||
8. | Sg Zschornewitz | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | : | 34 | -17 | 3 | ||||
9. | Fc Eintracht Köthen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 71 | -71 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen SG Abus Dessau
(A) 21 : 0 gegen Fc Eintracht Köthen
Höchster Niederlage
(A) 1 : 3 gegen Stahl Aken