Die aktuelle Tabellenspitze:
1. | SV Grün-Weiß Annaburg (Ab) | 14 | 14 | 0 | 0 | 45 : 11 | 34 | 42 | ||
2. | SV Friedersdorf | 14 | 13 | 1 | 0 | 48 : 11 | 37 | 40 | ||
3. | Dessauer SV 97 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 : 20 | 8 | 26 | ||
4. | SV Graf Zeppelin Abtsdorf | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 : 19 | 10 | 25 |
Zur Heimtabelle:
1. | SV Grün-Weiß Annaburg (Ab) | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 : 5 | 17 | 21 | ||
2. | SV Friedersdorf | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 : 6 | 13 | 18 | ||
3. | TSV 1894 Mosigkau | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 : 11 | 6 | 18 | ||
4. | FC Stahl Aken | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 : 12 | 4 | 16 | ||
5. | SV Rot-Weiß Kemberg | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 : 17 | 6 | 15 | ||
6. | Dessauer SV 97 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 : 11 | 6 | 15 | ||
7. | SV Glück Auf Möhlau | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 : 5 | 5 | 14 | ||
8. | SV Graf Zeppelin Abtsdorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 : 6 | 11 | 13 | ||
9. | SV Pouch/Rösa | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 : 7 | 9 | 13 | ||
10. | SG 1919 Trebitz | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 : 11 | 7 | 11 | ||
11. | FC Victoria Wittenberg (Auf) | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 : 18 | -3 | 11 | ||
12. | VfB Gräfenhainichen | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 : 18 | -4 | 9 | ||
13. | SV Allemannia Jessen | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 : 17 | -4 | 8 | ||
14. | SG Ramsin | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 : 13 | -3 | 7 | ||
15. | SG Blau-Weiß Klieken | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 : 16 | -5 | 7 | ||
16. | SV Grün-Weiß Wörlitz (Auf) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 : 19 | -14 | 4 |
Zur Auswärtstabelle:
1. | SV Friedersdorf | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 : 5 | 24 | 22 | ||
2. | SV Grün-Weiß Annaburg (Ab) | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 : 6 | 17 | 21 | ||
3. | SV Graf Zeppelin Abtsdorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 : 13 | -1 | 12 | ||
4. | Dessauer SV 97 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 : 9 | 2 | 11 | ||
5. | SV Glück Auf Möhlau | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 : 9 | 1 | 9 | ||
6. | SV Pouch/Rösa | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 : 15 | -2 | 9 | ||
7. | SG Blau-Weiß Klieken | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 : 19 | -4 | 8 | ||
8. | SG 1919 Trebitz | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 : 14 | -3 | 7 | ||
9. | SG Ramsin | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 : 19 | -7 | 6 | ||
10. | FC Victoria Wittenberg (Auf) | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 : 15 | -7 | 6 | ||
11. | FC Stahl Aken | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 : 21 | -9 | 6 | ||
12. | TSV 1894 Mosigkau | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 7 | -4 | 5 | ||
13. | SV Grün-Weiß Wörlitz (Auf) | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 : 24 | -15 | 5 | ||
14. | SV Rot-Weiß Kemberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 : 17 | -6 | 4 | ||
15. | VfB Gräfenhainichen | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 : 23 | -16 | 3 | ||
16. | SV Allemannia Jessen | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 : 27 | -21 | 0 |
Die besten Torjäger:
1. | ![]() |
Fiala, Michal (28) |
![]() |
13 | 14 | 3/3 |
2. | ![]() |
Tietel, Andreas (27) |
![]() |
11 | 12 | 1/1 |
![]() |
Wittek, Steven (25) |
![]() |
11 | 12 | -/- | |
![]() |
Burkhardt, Matthias (26) |
![]() |
11 | 15 | 0/1 |
Zur kompletten Übersicht: (hier klicken)
_____________________________________________________________________________________
Die Zuschauer-Statistik:
_____________________________________________________________________________________
Die Zuschauer-Statistik:
1. | ![]() |
Wörlitz | 7 | 57 | 126 | 660 | 94 |
2. | ![]() |
Jessen | 8 | 32 | 305 | 642 | 80 |
3. | ![]() |
Trebitz | 7 | 54 | 100 | 532 | 76 |
4. | ![]() |
Annaburg | 7 | 53 | 86 | 493 | 70 |
_____________________________________________________________________________________
Die Dauerbrenner der Hinrunde:
1. | Burkhardt, Matthias | ![]() |
15 | 11 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | 1350 | 2 | |
2. | Niesar, Karsten | ![]() |
15 | 6 | 2 | 2/3 | - | - | - | - | - | 1350 | 1 | |
3. | Habermann, Stefan | ![]() |
15 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | 1350 | - | |
4. | Apitzsch, André | ![]() |
15 | - | - | -/- | 2 | - | - | - | - | 1350 | - | |
5. | Herrmann, Sebastian | ![]() |
15 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1350 | - | |
6. | Kurzawa, Damian | ![]() |
15 | - | 1 | -/- | 1 | - | - | - | - | 1350 | 1 | |
7. | Mande, Yacoubou | ![]() |
15 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1350 | 1 |