Landesklasse 5: Die Nachholtermine
News Team, 28.03.2018

(Fast) Alle ausgefallenen Spiele sind neu terminiert +++ 1 Partie des 19. Spieltags ist noch offen
Der Fußballverband Sachsen-Anhalt hat alle ausgefallenen Partien der Landesklasse 5 neu angesetzt. Hier gibt es die Spieltage mit Nachholterminen in der Übersicht:
15. Spieltag | |||||
---|---|---|---|---|---|
11.11. 14:00 | Pouch/Rösa | - DSV 97 | 1:0 | ||
09.12. 13:30 | Kemberg | - Wörlitz | 6:3 | ||
09.12. 13:30 | Klieken | - Gräfenhain. | 4:3 | ||
09.12. 13:30 | Möhlau | - FC Stahl Aken | 1:0 | ||
09.12. 13:30 | Jessen | - Trebitz | 3:1 | ||
09.12. 13:30 | Abtsdorf | - Ramsin | 0:1 | ||
02.04. 14:00 | Victoria WB | - Mosigkau | ![]() |
||
10.05. 11:00 | Friedersdorf | - Annaburg | ![]() |
16. Spieltag | |||||
---|---|---|---|---|---|
17.02. 14:00 | Friedersdorf | - FC Stahl Aken | 9:0 | ||
17.02. 14:00 | Kemberg | - Gräfenhain. | 4:2 | ||
17.02. 14:00 | Abtsdorf | - DSV 97 | 1:1 | ||
17.02. 14:00 | Annaburg | - Mosigkau | 1:0 | ||
17.02. 14:00 | Möhlau | - Ramsin | 1:0 | ||
17.02. 14:00 | Klieken | - Trebitz | 2:1 | ||
02.04. 14:00 | Pouch/Rösa | - Wörlitz | ![]() |
||
09.05. 18:30 | Victoria WB | - Jessen | ![]() |
17. Spieltag | |||||
---|---|---|---|---|---|
24.02. 14:00 | DSV 97 | - Möhlau | 2:2 | ||
24.02. 14:00 | Trebitz | - Kemberg | 4:1 | ||
24.02. 14:00 | Jessen | - Mosigkau | 1:3 | ||
25.02. 14:00 | Victoria WB | - Klieken | 0:2 | ||
29.03. 19:00 | FC Stahl Aken | - Annaburg | ![]() |
||
01.05. 14:00 | Gräfenhain. | - Pouch/Rösa | ![]() |
||
16.05. 18:45 | Ramsin | - Friedersdorf | ![]() |
||
19.05. 14:00 | Wörlitz | - Abtsdorf | ![]() |
18. Spieltag | |||||
---|---|---|---|---|---|
03.03. 14:00 | Klieken | - Jessen | 2:1 | ||
03.03. 15:00 | Möhlau | - Wörlitz | 2:1 | ||
03.03. 15:00 | Annaburg | - Ramsin | 3:1 | ||
03.03. 15:00 | Kemberg | - Victoria WB | 2:1 | ||
03.03. 15:00 | Pouch/Rösa | - Trebitz | 1:1 | ||
02.04. 14:00 | Abtsdorf | - Gräfenhain. | ![]() |
||
02.04. 14:00 | Friedersdorf | - DSV 97 | ![]() |
||
01.05. 14:00 | FC Stahl Aken | - Mosigkau | ![]() |
19. Spieltag | |||||
---|---|---|---|---|---|
09.03. 19:00 | Ramsin | - FC Stahl Aken | 0:2 | ||
10.03. 15:00 | DSV 97 | - Annaburg | 4:1 | ||
10.03. 15:00 | Pouch/Rösa | - Victoria WB | 3:2 | ||
10.03. 15:00 | Jessen | - Kemberg | abg. | ||
01.05. 14:00 | Friedersdorf | - Wörlitz | ![]() |
||
09.05. 18:30 | Trebitz | - Abtsdorf | ![]() |
||
09.05. 18:30 | Mosigkau | - Klieken | ![]() |
||
09.05. 18:30 | Gräfenhain. | - Möhlau | ![]() |
20. Spieltag | |||||
---|---|---|---|---|---|
17.03. 15:00 | Möhlau | - Trebitz | abg. | ||
18.03. 14:00 | Abtsdorf | - Victoria WB | 5:1 | ||
10.05. 11:00 | FC Stahl Aken | - DSV 97 | ![]() |
||
21.05. 14:00 | Annaburg | - Wörlitz | ![]() |
||
21.05. 14:00 | Kemberg | - Klieken | ![]() |
||
21.05. 14:00 | Ramsin | - Mosigkau | ![]() |
||
21.05. 14:00 | Pouch/Rösa | - Jessen | ![]() |
||
21.05. 14:00 | Friedersdorf | - Gräfenhain. | ![]() |
21. Spieltag | |||||
---|---|---|---|---|---|
24.03. 15:00 | Mosigkau | - Kemberg | 1:3 | ||
24.03. 15:00 | Victoria WB | - Möhlau | 2:3 | ||
24.03. 15:00 | DSV 97 | - Ramsin | 1:1 | ||
24.03. 15:00 | Jessen | - Abtsdorf | 0:4 | ||
24.03. 15:00 | Wörlitz | - FC Stahl Aken | 4:0
|
||
24.03. 15:00 | Klieken | - Pouch/Rösa | 4:0 | ||
25.03. 14:00 | Trebitz | - Friedersdorf | 1:1 | ||
19.05. 14:00 | Gräfenhain. | - Annaburg | ![]() |
Weitere Infos zur Landesklasse 5: (hier klicken)
Quelle:FUPA