1.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosert Esselem Narcisse | 13 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| Roman Koltzenburg | 12 | 1037 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Alexander Klein | 12 | 965 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 |
| Chris Naumann | 11 | 928 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Maurice Fiedler | 11 | 897 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| Daniel Richter | 12 | 878 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 |
| Johannes T. | 11 | 829 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 |
| Elias Reichert | 12 | 811 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 |
| Marcus Blackstein | 8 | 720 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Toni Grünberg | 9 | 712 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| Christophe Arnaud Ahola Bengelo | 8 | 677 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Martin Wild | 7 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| Andy Stüwe | 7 | 483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| Aboubakar Sidyck Toure | 6 | 371 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Maxim Martschenko | 8 | 367 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| Boris Abena Nkila | 7 | 311 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Niclas D. | 9 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| Saibou Bagayogo | 5 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Kevin Graul | 6 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Erik Hanusch | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Kai Lorenz | 2 | 121 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Michel Gläser | 4 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Oussama Talii | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Younes Benhida | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Matteo Spieker | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toni Mücke | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rene Falkenthal | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rene Janoth | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Graul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank Wildgrube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
