Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rosert Esselem Na. | 22 |
| 2 | Chris Naumann | 21 |
| Daniel Richter | 21 | |
| Roman Koltzenburg | 21 | |
| 5 | Elias Reichert | 20 |
| Maurice Fiedler | 20 | |
| 7 | Johannes T. | 19 |
| 8 | Toni Grünberg | 18 |
| 9 | Christophe Arnaud. | 16 |
| 10 | Alexander Klein | 14 |
| Boris Abena Nkila | 14 | |
| Marcus Blackstein | 14 | |
| Maxim Martschenko | 14 | |
| Niclas D. | 14 | |
| 15 | Martin Wild | 13 |
| 16 | Kevin Graul | 10 |
| Michel Gläser | 10 | |
| 18 | Andy Stüwe | 7 |
| 19 | Aboubakar Sidyck . | 6 |
| Lucas Blume | 6 | |
| Younes Benhida | 6 | |
| 22 | Rene Falkenthal | 5 |
| Saibou Bagayogo | 5 | |
| 24 | Erik Hanusch | 4 |
| 25 | Matteo Spieker | 3 |
| 26 | Hubertus Keimer | 2 |
| Kai Lorenz | 2 | |
| Oussama Talii | 2 | |
| Toni Mücke | 2 | |
| 30 | Frank Wildgrube | 1 |
| Rene Janoth | 1 | |
