D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannis Mücke | 11 | 629 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Diego Stefaniak | 11 | 618 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| Hannes Degen | 10 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Alexander K. | 11 | 598 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| Fynn Schüler | 11 | 587 | 21 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| Duc Anh Tran | 11 | 587 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 |
| Wilhelm Hartmann | 10 | 569 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Ian Kutzer | 9 | 509 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Pascal Böhler | 5 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Oskar Brandl | 3 | 111 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Max S. | 3 | 73 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Luis Meißner | 2 | 62 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oliwier Kropacz | 3 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jesper Maxim Preßler | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emil Diener | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Melinda Kügele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Rudolf Senz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Kurtz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
