D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannis Mücke | 14 | 809 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Diego Stefaniak | 14 | 798 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Hannes Degen | 13 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Alexander K. | 14 | 778 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Fynn Schüler | 14 | 767 | 25 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 |
| Duc Anh Tran | 14 | 726 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 |
| Wilhelm Hartmann | 13 | 718 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| Ian Kutzer | 11 | 629 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Pascal Böhler | 6 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Oskar Brandl | 3 | 111 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Max S. | 4 | 104 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Luis Meißner | 2 | 62 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oliwier Kropacz | 3 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jesper Maxim Preßler | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jonas Hofer | 1 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matthias Schenke | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Emil Diener | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Melinda Kügele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Rudolf Senz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Kurtz | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
