E-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linus Nenz | 5 | 198 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Alexis Martin Ortiz | 5 | 172 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Matthias Schenke | 4 | 148 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Arne Richter | 4 | 122 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Daniel Cokic | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Erik Schuhmann | 3 | 98 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Amy Zeisler | 3 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Gabriel Weile | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nele Grunicke | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Niklas Beyer | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Vincent Gläser | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Elian Sebon | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Elias Hellmann | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Friedrich Hildebrandt | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Levy Blackstein | 1 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
