
Kreisliga wittenberg 2025/26 (Junioren)
Spielplan
1 | Fr, 22.08.2025, 1 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 14 : 8 | |
2 | Sa, 06.09.2025, 2 | SV Rot-Weiß KembergSV Rot-Weiß | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 4 | |
3 | So, 14.09.2025, 3 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 18 : 1 | |
4 | Sa, 20.09.2025, 4 | Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | ||
5 | So, 28.09.2025, 5 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG Coswig/KliekenSG CK | ||
6 | Mi, 08.10.2025, 6 | VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | ||
7 | So, 02.11.2025, 7 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | ||
8 | Fr, 14.11.2025, 8 | Blau-Rot PratauSG Pratau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | ||
9 | Sa, 22.11.2025, 9 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | ||
10 | So, 30.11.2025, 10 | Hellas 09 OranienbauHellas 09 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | ||
11 | So, 07.12.2025, 11 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Rot-Weiß II |
Tabelle
1. | Grün-Weiß Piesteritz | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | : | 11 | +25 | 9 | ||||
2. | VfB Gräfenhainichen | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | : | 3 | +15 | 9 | ||||
3. | SV Grün-Weiß Wörlitz | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | : | 4 | +13 | 9 | ||||
4. | SV Rot-Weiß Kemberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | : | 6 | +14 | 6 | ||||
5. | Bad Schmiedeberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | : | 6 | +11 | 6 | ||||
6. | Blau-Rot Pratau | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | : | 12 | +10 | 6 | ||||
7. | Hellas 09 Oranienbau | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | : | 13 | +7 | 3 | ||||
8. | SG 1919 Trebitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | : | 20 | -12 | 3 | ||||
9. | Grün-Weiß Piesteritz II | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | : | 22 | -11 | 0 | ||||
10. | VfB Gräfenhainichen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 17 | -11 | 0 | ||||
11. | SV Rot-Weiß Kemberg II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 24 | -20 | 0 | ||||
12. | SG Coswig/Klieken | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 44 | -41 | 0 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 18 : 1 gegen SG 1919 Trebitz
(A) 4 : 2 gegen SV Rot-Weiß Kemberg