
Kreisliga wittenberg 2025/2026 (Junioren)
Spielplan
1 | Fr, 22.08.2025, 1 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 14 : 8 | |
2 | Sa, 06.09.2025, 2 | SV Rot-Weiß KembergSV Rot-Weiß | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | ||
3 | So, 14.09.2025, 3 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | ||
4 | Sa, 20.09.2025, 4 | Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | ||
5 | So, 28.09.2025, 5 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG Coswig/KliekenSG CK | ||
6 | Mi, 08.10.2025, 6 | VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | ||
7 | So, 02.11.2025, 7 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | ||
8 | Fr, 14.11.2025, 8 | Blau-Rot PratauSG Pratau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | ||
9 | Sa, 22.11.2025, 9 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | ||
10 | So, 30.11.2025, 10 | Hellas 09 OranienbauHellas 09 | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | ||
11 | So, 07.12.2025, 11 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Rot-Weiß II |
Tabelle
1. | Blau-Rot Pratau | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | : | 2 | +15 | 3 | ||||
2. | SV Rot-Weiß Kemberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | : | 2 | +12 | 3 | ||||
3. | VfB Gräfenhainichen | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | +8 | 3 | ||||
4. | Grün-Weiß Piesteritz | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | : | 8 | +6 | 3 | ||||
5. | SG 1919 Trebitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 3 | ||||
6. | SV Grün-Weiß Wörlitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||
7. | Bad Schmiedeberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||
8. | Hellas 09 Oranienbau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 7 | -5 | 0 | ||||
9. | Grün-Weiß Piesteritz II | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | : | 14 | -6 | 0 | ||||
10. | VfB Gräfenhainichen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 8 | -8 | 0 | ||||
11. | SV Rot-Weiß Kemberg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 14 | -12 | 0 | ||||
12. | SG Coswig/Klieken | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 17 | -15 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 14 : 8 gegen Grün-Weiß Piesteritz II