
Kreisliga wittenberg 2025/26 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 24.08.2025, 1 | Hellas 09 OranienbauHellas 09 | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 2 : 7 | |
2 | Fr, 05.09.2025, 2 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Rot-Weiß II | 10 : 3 | |
3 | So, 14.09.2025, 3 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 18 : 1 | |
4 | Fr, 19.09.2025, 4 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | SV Rot-Weiß KembergSV Rot-Weiß | 3 : 6 | |
6 | Sa, 11.10.2025, 6 | Bad SchmiedebergSchmiedeberg | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | ||
7 | Fr, 31.10.2025, 7 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | SG Coswig/KliekenSG CK | ||
8 | Sa, 15.11.2025, 8 | VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | ||
9 | Fr, 21.11.2025, 9 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | ||
10 | Fr, 28.11.2025, 10 | Blau-Rot PratauSG Pratau | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | ||
11 | Fr, 05.12.2025, 11 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz |
Tabelle
1. | Grün-Weiß Piesteritz | 6 | 6 | 0 | 0 | 91 | : | 17 | +74 | 18 | ||||
2. | VfB Gräfenhainichen | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | : | 5 | +46 | 18 | ||||
3. | SV Rot-Weiß Kemberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | : | 10 | +20 | 12 | ||||
4. | SV Grün-Weiß Wörlitz | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | : | 23 | +0 | 12 | ||||
5. | Grün-Weiß Piesteritz II | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | : | 27 | +14 | 9 | ||||
6. | Bad Schmiedeberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | : | 17 | +3 | 6 | ||||
7. | Hellas 09 Oranienbau | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | : | 25 | +0 | 6 | ||||
8. | Blau-Rot Pratau | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | : | 28 | -4 | 6 | ||||
9. | SG 1919 Trebitz | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | : | 29 | -8 | 6 | ||||
10. | VfB Gräfenhainichen II | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | : | 40 | -21 | 3 | ||||
11. | SV Rot-Weiß Kemberg II | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | : | 58 | -44 | 3 | ||||
12. | SG Coswig/Klieken | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | : | 88 | -80 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 10 : 3 gegen SV Rot-Weiß Kemberg II
(A) 7 : 2 gegen Hellas 09 Oranienbau
Höchster Niederlage
(H) 3 : 6 gegen SV Rot-Weiß Kemberg
(A) 1 : 18 gegen Grün-Weiß Piesteritz