
Kreisliga Süd 2023/2024 (Junioren)
Spielplan
1 | Fr, 01.09.2023, 1 | JSGHeidekickerJSG Heidekic | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 1 : 4 | |
2 | Fr, 08.09.2023, 2 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | JSGHeidekickerJSG Heidekic | 2 : 0 | |
3 | So, 17.09.2023, 3 | JSGHeidekickerJSG Heidekic | : | JSG Heidekicker IIJSG HK II | 4 : 3 | |
4 | Fr, 22.09.2023, 4 | JSGHeidekicker IIIJSG Heidekic III | : | JSGHeidekickerJSG Heidekic | ||
5 | Fr, 29.09.2023, 5 | JSGHeidekickerJSG Heidekic | : | Blau-Rot PratauSG Pratau | ||
6 | Fr, 06.10.2023, 6 | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Rot-Weiß II | : | JSGHeidekickerJSG Heidekic | ||
7 | Fr, 03.11.2023, 7 | JSGHeidekickerJSG Heidekic | : | SV Rot-Weiß KembergSV Rot-Weiß | ||
8 | Fr, 10.11.2023, 8 | JSGHeidekickerJSG Heidekic | : | SG Heiderand |
Tabelle
1. | SV Rot-Weiß Kemberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 3 | +7 | 9 | ||||
2. | VfB Gräfenhainichen | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | +7 | 6 | ||||
3. | JSGHeidekicker III | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | +6 | 6 | ||||
4. | Blau-Rot Pratau | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | +2 | 6 | ||||
5. | Grün-Weiß Piesteritz II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | +1 | 3 | ||||
6. | JSGHeidekicker | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 9 | -4 | 3 | ||||
7. | SV Rot-Weiß Kemberg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 9 | -7 | 3 | ||||
8. | JSG Heidekicker II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 10 | -6 | 0 | ||||
9. | SG Heiderand | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 7 | -6 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 3 gegen JSG Heidekicker II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen VfB Gräfenhainichen
(A) 0 : 2 gegen Grün-Weiß Piesteritz II
Bisherige Ergebnisse gegen SV Grün-Weiß Wörlitz
2023/2024 | 3.ST | So, 17.09.2023, 3.ST | JSGHeidekickerJSG Heidekic | : | JSG Heidekicker IIJSG HK II | 4 : 3 |