F2-Junioren : Kreisliga Süd
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
VfB Gräfenhainichen | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | +7 | 6 | |||||
2. | ![]() |
Blau-Rot Pratau | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | +6 | 6 | |||||
3. | ![]() |
SV Rot-Weiß Kemberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 6 | |||||
4. | ![]() |
JSGHeidekicker III | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | +2 | 3 | |||||
5. | ![]() |
Grün-Weiß Piesteritz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SG Heiderand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
7. | ![]() |
JSG Heidekicker II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | -2 | 0 | |||||
8. | ![]() |
JSGHeidekicker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |||||
9. | ![]() |
SV Rot-Weiß Kemberg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 |
3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 15.09.2023 17:00 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 0 : 4 | |
Fr, 15.09.2023 17:00 | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Rot-Weiß II | ![]() | : | ![]() | Blau-Rot PratauSG Pratau | 0 : 4 | |
So, 17.09.2023 09:00 | JSGHeidekickerJSG Heidekic | ![]() | : | ![]() | JSG Heidekicker IIJSG HK II | 4 : 3 | |
Mo, 18.09.2023 17:00 | SV Rot-Weiß KembergSV Rot-Weiß | ![]() | : | ![]() | JSGHeidekicker IIIJSG Heidekic III | 3 : 1 | |
Grün-Weiß Piesteritz II ist spielfrei | |||||||
4. Spieltag | |||||||
Fr, 22.09.2023 17:00 | Blau-Rot PratauSG Pratau | ![]() | : | ![]() | SV Rot-Weiß KembergSV Rot-Weiß | ||
Fr, 22.09.2023 17:00 | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Rot-Weiß II | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | ||
Fr, 22.09.2023 17:00 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ![]() | : | ![]() | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | ||
Fr, 22.09.2023 17:00 | JSGHeidekicker IIIJSG Heidekic III | ![]() | : | ![]() | JSGHeidekickerJSG Heidekic | ||
JSG Heidekicker II ist spielfrei |