Einwechslungen - 2026/27
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oskar Brandl | 4 |
| 2 | Hannes Degen | 3 |
| 3 | Duc Anh Tran | 2 |
| Oliwier Kropacz | 2 | |
| Pascal Böhler | 2 | |
| 6 | Anton Patzak | 1 |
| Melinda Kügele | 1 | |
| Niklas Blackstein | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ahmed Mahdi | 6 |
| 2 | Finn Richter | 3 |
| Jonas Hofer | 3 | |
| Lennox Wiebesieck | 3 | |
| 5 | Emil Diener | 2 |
| Fynn Mattuschka | 2 | |
| Matthias Schenke | 2 | |
| Oliwier Kropacz | 2 | |
| 9 | Arne Friedrich Ri. | 1 |
| Duc Anh Tran | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Amy Zeisler | 3 |
| Gabriel Weile | 3 | |
| Nele Grunicke | 3 | |
| 4 | Elian Sebon | 2 |
| Elias Hellmann | 2 | |
| Niklas Beyer | 2 | |
| 7 | Daniel Cokic | 1 |
| Friedrich Hildebr. | 1 | |
| Vincent Gläser | 1 | |
