F2-Junioren : Freundschaft (2013/2014)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Blau-Rot Pratau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Grün-Weiß Piesteritz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Heidekicker II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSGHeidekicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSGHeidekicker III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Heiderand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Rot-Weiß Kemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Rot-Weiß Kemberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfB Gräfenhainichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 29.09.2023 17:00 | SG Heiderand | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
Fr, 29.09.2023 17:00 | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | ![]() | : | ![]() | JSG Heidekicker IIJSG HK II | ||
Fr, 29.09.2023 17:00 | SV Rot-Weiß KembergSV Rot-Weiß | ![]() | : | ![]() | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Rot-Weiß II | ||
Fr, 29.09.2023 17:00 | JSGHeidekickerJSG Heidekic | ![]() | : | ![]() | Blau-Rot PratauSG Pratau | ||
JSGHeidekicker III ist spielfrei | |||||||
6. Spieltag | |||||||
Fr, 06.10.2023 17:00 | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Rot-Weiß II | ![]() | : | ![]() | JSGHeidekickerJSG Heidekic | ||
Fr, 06.10.2023 17:00 | SV Rot-Weiß KembergSV Rot-Weiß | ![]() | : | ![]() | SG Heiderand | ||
Fr, 06.10.2023 17:00 | JSGHeidekicker IIIJSG Heidekic III | ![]() | : | ![]() | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | ||
So, 08.10.2023 10:00 | JSG Heidekicker IIJSG HK II | ![]() | : | ![]() | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
Blau-Rot Pratau ist spielfrei |