SV Grün-Weiß Wörlitz e.V.
Dein Verein in der Parkstadt seit 1863

D-Junioren : Staffel Süd

  Sp S U N Tore Diff Pkt
  Bad Schmiedeberg Bad Schmiedeberg 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Blau-Rot Pratau Blau-Rot Pratau 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Hellas 09 Oranienbau Hellas 09 Oranienbau 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  NSG Lutherkicker NSG Lutherkicker 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SG Coswig/Klieken SG Coswig/Klieken 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SG Nudersdorf SG Nudersdorf 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Grün-Weiß Wörlitz SV Grün-Weiß Wörlitz 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Rot-Weiß Kemberg SV Rot-Weiß Kemberg 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  VfB Gräfenhainichen VfB Gräfenhainichen 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  VfB Gräfenhainichen II VfB Gräfenhainichen II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
9. Spieltag
So, 30.11.2025  10:00VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic IIVfB Gräfenhainichen II:SV Grün-Weiß WörlitzSV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz 
  Bad Schmiedeberg, Blau-Rot Pratau, Hellas 09 Oranienbau, NSG Lutherkicker, SG Coswig/Klieken, SG Nudersdorf, SV Rot-Weiß Kemberg, VfB Gräfenhainichen sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan