1.Männer : Daniel Richter (2021/22)

Trainer 
   
   | Lizenz: | C-Lizenz | 
| Spitzname: | Bodo | 
| Geburtstag: | 24.06.1987 (38 Jahre) | 
| im Verein seit: | 01.07.2015 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
| Beruf: | Verwaltungsfachangestellter Umweltbundesamt | 
| Familienstand: | ledig | 
| Hobbies: | Fussball, Angeln, Motorrad etc. | 
| Vorbild(er): | Ibrahimovic | 
| Lieblingsverein(e): | FC Bayern, 1. FCM, Dyn. Dresden | 
| Laufbahn: | SV Grün-Weiß Wörlitz (KOL,1994-2002) - Jugend und Männer, FC Anhalt Dessau (VL, 2002-2004) - Jugend, SV Dessau 05 (VL, 2007) - Männer, VfL/VfB Gräfenhainichen - Männer (LL/LK 06-07, 08-2015), ab 2015 - heute GW Wörlitz LK/KOL/KL | 
| Handy: | 0177 1948497 | 
| eMail: | bodo15(at)web.de | 
Trainerstatistik
| Spiele | S | U | N | S | U | N | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESAMT | HEIM | AUSW | ||||||||||
| 2025/26 | ||||||||||||
| 2025/26 | 1.Männer Co-Trainer | Co-Trainer | 13 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 
| D-Junioren Trainer | Trainer | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 2024/25 | ||||||||||||
| 2024/25 | 1.Männer Co-Trainer | Co-Trainer | 34 | 14 | 1 | 19 | 8 | 1 | 8 | 6 | 0 | 11 | 
| E2-Junioren Trainer | Trainer | 20 | 16 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | |
| 2023/24 | ||||||||||||
| 2023/24 | 1.Männer Trainer | Trainer | 36 | 17 | 3 | 16 | 10 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 
| E-Junioren Co-Trainer | Co-Trainer | 21 | 12 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | |
| 2022/23 | ||||||||||||
| 2022/23 | 1.Männer Trainer | Trainer | 36 | 15 | 9 | 12 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 
| 2021/22 | ||||||||||||
| 2021/22 | 1.Männer Trainer | Trainer | 31 | 7 | 6 | 18 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 10 | 
| 2020/21 | ||||||||||||
| 2020/21 | 1.Männer Trainer | Trainer | 13 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 
| 2019/20 | ||||||||||||
| 2019/20 | 1.Männer Trainer | Trainer | 27 | 15 | 1 | 11 | 6 | 1 | 7 | 9 | 0 | 4 | 
| 2017/18 | ||||||||||||
| 2017/18 | 1.Männer Trainer | Trainer | 44 | 17 | 4 | 23 | 8 | 1 | 12 | 9 | 3 | 11 | 
| 2016/17 | ||||||||||||
| 2016/17 | 1.Männer Trainer | Trainer | 37 | 23 | 9 | 5 | 13 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 
| 2015/16 | ||||||||||||
| 2015/16 | 1.Männer Trainer | Trainer | 42 | 31 | 4 | 7 | 17 | 2 | 5 | 14 | 2 | 2 | 
Zusammenfassung
| 1.Männer | 
|---|
| 313 Spiele | 
| 145 Siege | 
| 38 Unentschieden | 
| 130 Niederlagen | 
| D-Junioren | 
|---|
| 8 Spiele | 
| 6 Siege | 
| 0 Unentschieden | 
| 2 Niederlagen | 
| E-Junioren | 
|---|
| 21 Spiele | 
| 12 Siege | 
| 1 Unentschieden | 
| 8 Niederlagen | 
| E2-Junioren | 
|---|
| 20 Spiele | 
| 16 Siege | 
| 1 Unentschieden | 
| 3 Niederlagen | 
| Gesamt | 
|---|
| 362 Spiele | 
| 179 Siege | 
| 40 Unentschieden | 
| 143 Niederlagen | 
