Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rosert Esselem Na. | 26 |
| 2 | Daniel Richter | 24 |
| Elias Reichert | 24 | |
| Roman Koltzenburg | 24 | |
| 5 | Johannes Thomae | 23 |
| Maurice Fiedler | 23 | |
| 7 | Chris Naumann | 22 |
| 8 | Toni Grünberg | 20 |
| 9 | Christophe Arnaud. | 18 |
| Maxim Martschenko | 18 | |
| 11 | Alexander Klein | 17 |
| Marcus Blackstein | 17 | |
| Niclas Degen | 17 | |
| 14 | Boris Abena Nkila | 16 |
| 15 | Martin Wild | 13 |
| 16 | Kevin Graul | 12 |
| 17 | Michel Gläser | 10 |
| 18 | Andy Stüwe | 8 |
| Younes Benhida | 8 | |
| 20 | Aboubakar Sidyck . | 7 |
| Lucas Blume | 7 | |
| Saibou Bagayogo | 7 | |
| 23 | Rene Falkenthal | 6 |
| 24 | Erik Hanusch | 5 |
| 25 | Hubertus Keimer | 3 |
| Matteo Spieker | 3 | |
| Oussama Talii | 3 | |
| Toni Mücke | 3 | |
| 29 | Kai Lorenz | 2 |
| Phillip Leugner | 2 | |
| 31 | Frank Wildgrube | 1 |
| Rene Janoth | 1 | |
