Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Reichert | 17 |
| Rosert Esselem Na. | 17 | |
| 3 | Chris Naumann | 16 |
| Daniel Richter | 16 | |
| Roman Koltzenburg | 16 | |
| 6 | Johannes T. | 15 |
| Maurice Fiedler | 15 | |
| 8 | Toni Grünberg | 13 |
| 9 | Alexander Klein | 12 |
| Christophe Arnaud. | 12 | |
| Niclas D. | 12 | |
| 12 | Marcus Blackstein | 11 |
| Maxim Martschenko | 11 | |
| 14 | Boris Abena Nkila | 10 |
| Martin Wild | 10 | |
| 16 | Kevin Graul | 8 |
| 17 | Andy Stüwe | 7 |
| Michel Gläser | 7 | |
| 19 | Aboubakar Sidyck . | 6 |
| 20 | Saibou Bagayogo | 5 |
| 21 | Erik Hanusch | 4 |
| Younes Benhida | 4 | |
| 23 | Lucas Blume | 3 |
| Matteo Spieker | 3 | |
| Rene Falkenthal | 3 | |
| 26 | Kai Lorenz | 2 |
| Oussama Talii | 2 | |
| Toni Mücke | 2 | |
| 29 | Frank Wildgrube | 1 |
| Rene Janoth | 1 | |
