1.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Naumann | 15 | 1344 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| Max Schmidt | 14 | 1290 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Elias Reichert | 15 | 1161 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 |
| Maximilian Dillge | 13 | 1143 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| Daniel Richter | 12 | 1051 | 16 | 8 | 24 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Rosert Esselem Narcisse | 12 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| Maurice Fiedler | 10 | 870 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Toni Grünberg | 10 | 855 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Roman Koltzenburg | 12 | 837 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 |
| Johannes Thomae | 11 | 750 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
| Marcus Blackstein | 8 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Saibou Bagayogo | 10 | 682 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| Younes Benhida | 10 | 636 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 |
| Joel Schulze | 7 | 581 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Lucas Blume | 7 | 552 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Erik Hanusch | 7 | 465 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Aboubakar Sidyck Toure | 6 | 459 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Kevin Graul | 8 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Hubertus Keimer | 4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Alexander Klein | 5 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Maxim Martschenko | 4 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Matteo Gensicke | 7 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Frank Wildgrube | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matteo Spieker | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nico Gensicke | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Max G. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Connor Walther | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gerhard Kügele | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andy Stüwe | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Niclas Degen | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toni Mücke | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andy Hänsch | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Benin Nboch | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gizmen Baumgart | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Michel Gläser | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Phillip Leugner | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sascha Zacke | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Miguel Tristao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
