Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rosert Esselem Na. | 13 |
| 2 | Alexander Klein | 12 |
| Daniel Richter | 12 | |
| Elias Reichert | 12 | |
| Roman Koltzenburg | 12 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Richter | 10 |
| 2 | Chris Naumann | 5 |
| 3 | Johannes T. | 4 |
| 4 | Aboubakar Sidyck . | 3 |
| 5 | Elias Reichert | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Richter | 13 |
| 2 | Chris Naumann | 3 |
| Johannes T. | 3 | |
| 4 | Aboubakar Sidyck . | 2 |
| Maurice Fiedler | 2 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Richter | 23 |
| 2 | Chris Naumann | 8 |
| 3 | Johannes T. | 7 |
| 4 | Aboubakar Sidyck . | 5 |
| 5 | Toni Grünberg | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Hanusch | 0-0-1 | 5 |
| 2 | Roman Koltzenburg | 4-0-0 | 4 |
| 3 | Chris Naumann | 3-0-0 | 3 |
| 4 | Aboubakar Sidyck . | 2-0-0 | 2 |
| Toni Grünberg | 2-0-0 | 2 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Roman Koltzenburg | 4 |
| 2 | Chris Naumann | 3 |
| 3 | Aboubakar Sidyck . | 2 |
| Toni Grünberg | 2 | |
| 5 | Andy Stüwe | 1 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Hanusch | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niclas D. | 6 |
| 2 | Boris Abena Nkila | 5 |
| Kevin Graul | 5 | |
| 4 | Michel Gläser | 4 |
| 5 | Aboubakar Sidyck . | 3 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Reichert | 9 |
| 2 | Alexander Klein | 6 |
| 3 | Martin Wild | 4 |
| Maxim Martschenko | 4 | |
| 5 | Andy Stüwe | 3 |
