Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Chris Naumann | 24 |
Maximilian Dillge | 24 | |
3 | Edward Thomas Peart | 22 |
Maurice Fiedler | 22 | |
5 | Carsten Heinrich | 21 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | David Meyer | 11 |
Rene Janoth | 11 | |
3 | Gerhard Kügele | 10 |
4 | Michel Gläser | 9 |
Roman Popusoi | 9 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Dillge | 26 |
2 | Chris Naumann | 25 |
3 | Maurice Fiedler | 23 |
4 | Edward Thomas Peart | 22 |
5 | Carsten Heinrich | 21 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Edward Thomas Peart | 15 |
2 | Daniel Richter | 9 |
3 | Carsten Heinrich | 8 |
4 | Toni Grünberg | 6 |
5 | Chris Naumann | 5 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Michel Gläser | 2 |
2 | Alexander Bolsdorf | 1 |
David Meyer | 1 | |
Enrico G. | 1 | |
Gerhard Kügele | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Edward Thomas Peart | 15 |
2 | Daniel Richter | 9 |
3 | Carsten Heinrich | 8 |
4 | Toni Grünberg | 6 |
5 | Chris Naumann | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Chris Naumann | 11 |
2 | Maurice Fiedler | 10 |
3 | Edward Thomas Peart | 9 |
4 | Marcus Blackstein | 4 |
5 | Daniel Richter | 3 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | David Meyer | 3 |
2 | Gerhard Kügele | 1 |
Holger Schmidt | 1 | |
Markus Graul | 1 | |
Maurice Fiedler | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Chris Naumann | 11 |
Maurice Fiedler | 11 | |
3 | Edward Thomas Peart | 9 |
4 | Marcus Blackstein | 4 |
5 | Daniel Richter | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Edward Thomas Peart | 24 |
2 | Chris Naumann | 16 |
3 | Daniel Richter | 12 |
Maurice Fiedler | 12 | |
5 | Carsten Heinrich | 10 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | David Meyer | 4 |
2 | Michel Gläser | 3 |
3 | Gerhard Kügele | 2 |
Markus Graul | 2 | |
Ronny Mensel | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Edward Thomas Peart | 24 |
2 | Chris Naumann | 16 |
3 | Maurice Fiedler | 13 |
4 | Daniel Richter | 12 |
5 | Carsten Heinrich | 10 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Rafael Campillo G. | 5-0-0 | 5 |
2 | Roman Koltzenburg | 4-0-0 | 4 |
Toni Mücke | 4-0-0 | 4 | |
4 | Lucas Blume | 3-0-0 | 3 |
5 | Chris Naumann | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Alexander Bolsdorf | 0-0-1 | 5 |
2 | Holger Schmidt | 3-0-0 | 3 |
3 | Marko Thormann | 1-0-0 | 1 |
Markus Graul | 1-0-0 | 1 | |
Roman Popusoi | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Alexander Bolsdorf | 0-0-1 | 5 |
Rafael Campillo G. | 5-0-0 | 5 | |
3 | Roman Koltzenburg | 4-0-0 | 4 |
Toni Mücke | 4-0-0 | 4 | |
5 | Holger Schmidt | 3-0-0 | 3 |