Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Richter | 17 |
Felix Blackstein | 17 | |
3 | Chris Naumann | 16 |
Edward Thomas Peart | 16 | |
5 | Christoph Neubauer | 15 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Zillig | 20 |
2 | Heiko Hartwich | 17 |
3 | David Meyer | 16 |
4 | Rene Janoth | 15 |
5 | Marko Thormann | 14 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Blackstein | 22 |
2 | Daniel Richter | 21 |
3 | Daniel Zillig | 20 |
Jonas Ludwig | 20 | |
5 | Heiko Hartwich | 18 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Richter | 6 |
2 | Chris Naumann | 3 |
3 | Maximilian Dillge | 2 |
4 | Alexander Bolsdorf | 1 |
Edward Thomas Peart | 1 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Richter | 8 |
2 | David Meyer | 6 |
Felix Blackstein | 6 | |
4 | Maximilian Dillge | 5 |
5 | Ralf Mehne | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Richter | 14 |
2 | Maximilian Dillge | 7 |
3 | David Meyer | 6 |
Felix Blackstein | 6 | |
5 | Chris Naumann | 3 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Richter | 6 |
2 | Edward Thomas Peart | 4 |
3 | Chris Naumann | 1 |
Christoph Neubauer | 1 | |
Lucas Blume | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Blackstein | 5 |
2 | Michel Gläser | 3 |
3 | Alexander Bolsdorf | 1 |
Daniel Richter | 1 | |
Juan Rubio Lopez | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Richter | 7 |
2 | Felix Blackstein | 5 |
3 | Edward Thomas Peart | 4 |
4 | Michel Gläser | 3 |
5 | Alexander Bolsdorf | 1 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Richter | 12 |
2 | Edward Thomas Peart | 5 |
3 | Chris Naumann | 4 |
4 | Maximilian Dillge | 2 |
5 | Alexander Bolsdorf | 1 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Felix Blackstein | 11 |
2 | Daniel Richter | 9 |
3 | David Meyer | 6 |
4 | Maximilian Dillge | 5 |
Michel Gläser | 5 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Richter | 21 |
2 | Felix Blackstein | 11 |
3 | Maximilian Dillge | 7 |
4 | David Meyer | 6 |
5 | Edward Thomas Peart | 5 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lucas Blume | 7-1-0 | 10 |
2 | Rafael Campillo G. | 6-1-0 | 9 |
3 | Roman Koltzenburg | 2-1-0 | 5 |
4 | Cenny Krumm | 1-1-0 | 4 |
Martin Wild | 4-0-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Miguel Fernandez | 1-0-1 | 6 |
2 | David Meyer | 0-1-0 | 3 |
3 | Daniel Zillig | 2-0-0 | 2 |
Felix Blackstein | 2-0-0 | 2 | |
5 | Benjamin Haselhuhn | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lucas Blume | 7-1-0 | 10 |
Rafael Campillo G. | 7-1-0 | 10 | |
3 | Miguel Fernandez | 1-0-1 | 6 |
4 | Roman Koltzenburg | 2-1-0 | 5 |
5 | Cenny Krumm | 1-1-0 | 4 |