Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Rafael Campillo G. | 14 |
Roman Koltzenburg | 14 | |
3 | Chris Naumann | 13 |
Maximilian Dillge | 13 | |
5 | Edward Thomas Peart | 12 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | David Meyer | 7 |
Gerhard Kügele | 7 | |
Rene Janoth | 7 | |
4 | Holger Schmidt | 6 |
Nicky Matthias | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Rafael Campillo G. | 15 |
2 | Chris Naumann | 14 |
Maximilian Dillge | 14 | |
Roman Koltzenburg | 14 | |
5 | Edward Thomas Peart | 12 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Edward Thomas Peart | 11 |
2 | Carsten Heinrich | 4 |
Chris Naumann | 4 | |
4 | Lucas Blume | 3 |
5 | Christian Rast | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Bolsdorf | 1 |
David Meyer | 1 | |
Gerhard Kügele | 1 | |
Markus Graul | 1 | |
Michael Sanow | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Edward Thomas Peart | 11 |
2 | Carsten Heinrich | 4 |
Chris Naumann | 4 | |
4 | Lucas Blume | 3 |
5 | Alexander Bolsdorf | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Fiedler | 8 |
2 | Chris Naumann | 7 |
3 | Edward Thomas Peart | 5 |
4 | Marcus Blackstein | 4 |
5 | Carsten Heinrich | 2 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | David Meyer | 2 |
2 | Gerhard Kügele | 1 |
Holger Schmidt | 1 | |
Markus Graul | 1 | |
Michel Gläser | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Fiedler | 8 |
2 | Chris Naumann | 7 |
3 | Edward Thomas Peart | 5 |
4 | Marcus Blackstein | 4 |
5 | Carsten Heinrich | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Edward Thomas Peart | 16 |
2 | Chris Naumann | 11 |
3 | Maurice Fiedler | 10 |
4 | Carsten Heinrich | 6 |
5 | Marcus Blackstein | 5 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | David Meyer | 3 |
2 | Gerhard Kügele | 2 |
Markus Graul | 2 | |
Michel Gläser | 2 | |
5 | Alexander Bolsdorf | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Edward Thomas Peart | 16 |
2 | Chris Naumann | 11 |
3 | Maurice Fiedler | 10 |
4 | Carsten Heinrich | 6 |
5 | Marcus Blackstein | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Rafael Campillo G. | 4-0-0 | 4 |
2 | Lucas Blume | 2-0-0 | 2 |
Roman Koltzenburg | 2-0-0 | 2 | |
4 | Andy Stüwe | 1-0-0 | 1 |
Chris Naumann | 1-0-0 | 1 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Alexander Bolsdorf | 0-0-1 | 5 |
2 | Holger Schmidt | 3-0-0 | 3 |
3 | Marko Thormann | 1-0-0 | 1 |
Markus Graul | 1-0-0 | 1 | |
Roman Popusoi | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Alexander Bolsdorf | 0-0-1 | 5 |
2 | Rafael Campillo G. | 4-0-0 | 4 |
3 | Holger Schmidt | 3-0-0 | 3 |
4 | Lucas Blume | 2-0-0 | 2 |
Roman Koltzenburg | 2-0-0 | 2 |