Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rosert Esselem Na. | 23 |
| 2 | Daniel Richter | 22 |
| Roman Koltzenburg | 22 | |
| 4 | Chris Naumann | 21 |
| Elias Reichert | 21 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Richter | 16 |
| 2 | Chris Naumann | 7 |
| Toni Grünberg | 7 | |
| 4 | Johannes Thomae | 5 |
| 5 | Aboubakar Sidyck . | 3 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Richter | 17 |
| 2 | Chris Naumann | 6 |
| 3 | Toni Grünberg | 4 |
| 4 | Johannes Thomae | 3 |
| 5 | Aboubakar Sidyck . | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Richter | 33 |
| 2 | Chris Naumann | 13 |
| 3 | Toni Grünberg | 11 |
| 4 | Johannes Thomae | 8 |
| 5 | Aboubakar Sidyck . | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Koltzenburg | 10-0-0 | 10 |
| 2 | Chris Naumann | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Erik Hanusch | 0-0-1 | 5 |
| Marcus Blackstein | 5-0-0 | 5 | |
| Toni Grünberg | 2-1-0 | 5 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Roman Koltzenburg | 10 |
| 2 | Chris Naumann | 5 |
| Marcus Blackstein | 5 | |
| 4 | Niclas Degen | 3 |
| 5 | Aboubakar Sidyck . | 2 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Chris Naumann | 1 |
| Toni Grünberg | 1 | |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Hanusch | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Graul | 9 |
| Niclas Degen | 9 | |
| 3 | Boris Abena Nkila | 7 |
| Maxim Martschenko | 7 | |
| 5 | Michel Gläser | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Reichert | 13 |
| 2 | Alexander Klein | 6 |
| Johannes Thomae | 6 | |
| Martin Wild | 6 | |
| Maxim Martschenko | 6 | |
