Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Richter | 8 |
Felix Rzepka | 8 | |
Roman Koltzenburg | 8 | |
4 | Alexander Bolsdorf | 7 |
Chris Naumann | 7 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Richter | 8 |
2 | Chris Naumann | 4 |
3 | Aboubakar Sidyck . | 1 |
Boris Abena Nkila | 1 | |
Jean Tchana Nkila | 1 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Bolsdorf | 2 |
Daniel Richter | 2 | |
3 | Carsten Heinrich | 1 |
Chris Naumann | 1 | |
Jean Tchana Nkila | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Richter | 10 |
2 | Chris Naumann | 5 |
3 | Alexander Bolsdorf | 2 |
Jean Tchana Nkila | 2 | |
Marcus Blackstein | 2 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Lucas Blume | 2-0-0 | 2 |
2 | Boris Abena Nkila | 1-0-0 | 1 |
Daniel Richter | 1-0-0 | 1 | |
Marcus Blackstein | 1-0-0 | 1 | |
Martin Wild | 1-0-0 | 1 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Blume | 2 |
2 | Boris Abena Nkila | 1 |
Daniel Richter | 1 | |
Marcus Blackstein | 1 | |
Martin Wild | 1 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Boris Abena Nkila | 3 |
Matteo Spieker | 3 | |
3 | Aboubakar Sidyck . | 2 |
Jean Tchana Nkila | 2 | |
Maxim Martschenko | 2 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Carsten Heinrich | 4 |
2 | Boris Abena Nkila | 3 |
Toni Grünberg | 3 | |
4 | Andy Stüwe | 2 |
Frank Wildgrube | 2 |