Top-Vorleger - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Richter | 8 |
| 2 | Chris Naumann | 7 |
| 3 | Elias Reichert | 3 |
| Max Schmidt | 3 | |
| Toni Grünberg | 3 | |
| 6 | Johannes Thomae | 2 |
| Maurice Fiedler | 2 | |
| Maximilian Dillge | 2 | |
| Saibou Bagayogo | 2 | |
| 10 | Aboubakar Sidyck . | 1 |
| Erik Hanusch | 1 | |
| Joel Schulze | 1 | |
| Lucas Blume | 1 | |
| Younes Benhida | 1 | |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcus Blackstein | 1 |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Richter | 8 |
| 2 | Chris Naumann | 7 |
| 3 | Elias Reichert | 3 |
| Max Schmidt | 3 | |
| Toni Grünberg | 3 | |
| 6 | Johannes Thomae | 2 |
| Maurice Fiedler | 2 | |
| Maximilian Dillge | 2 | |
| Saibou Bagayogo | 2 | |
| 10 | Aboubakar Sidyck . | 1 |
| Erik Hanusch | 1 | |
| Joel Schulze | 1 | |
| Lucas Blume | 1 | |
| Marcus Blackstein | 1 | |
| Younes Benhida | 1 | |
