Top-Vorleger - 2021/22
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Richter | 7 |
| 2 | Edward Thomas Peart | 4 |
| 3 | Lucas Blume | 2 |
| 4 | Chris Naumann | 1 |
| Christoph Neubauer | 1 | |
| Toni Mücke | 1 | |
|
2.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Blackstein | 5 |
| 2 | Michel Gläser | 3 |
| 3 | Alexander Klein | 1 |
| Daniel Richter | 1 | |
| Juan Rubio Lopez | 1 | |
| Rafael Campillo G. | 1 | |
| Ralf Mehne | 1 | |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Richter | 8 |
| 2 | Felix Blackstein | 5 |
| 3 | Edward Thomas Peart | 4 |
| 4 | Michel Gläser | 3 |
| 5 | Lucas Blume | 2 |
| 6 | Alexander Klein | 1 |
| Chris Naumann | 1 | |
| Christoph Neubauer | 1 | |
| Juan Rubio Lopez | 1 | |
| Rafael Campillo G. | 1 | |
| Ralf Mehne | 1 | |
| Toni Mücke | 1 | |
