SV Grün-Weiß Wörlitz e.V.
Dein Verein in der Parkstadt seit 1863

Spielplan

1Sa, 14.08.2021, 1SV Dessau 05 II:FSG Dessau II3 : 3 
2Sa, 21.08.2021, 2ASG Vorwärts DessauASG:SV Dessau 05 II0 : 4 
3Sa, 28.08.2021, 3SV Dessau 05 II:SV Blau-Rot Coswig IISV BR II7 : 3 
4Sa, 04.09.2021, 4SV Dessau 05 II:SG Grün-Weiß Dessau IIGW Dessau II9 : 0 
5So, 12.09.2021, 5SG Do./Gar./Nedl.SG Dobritz:SV Dessau 05 II0 : 8 
6Sa, 18.09.2021, 6SV Dessau 05 II:TUS Kochstedt IITUS II27 : 0 
8Sa, 02.10.2021, 8SV Dessau 05 II:SCNL II3 : 0 
9Sa, 09.10.2021, 9Blau-Weiß Klieken IIBWKL II:SV Dessau 05 II2 : 4 
10Sa, 16.10.2021, 10SV Dessau 05 II:FSG WalternienburgFSG Walterni4 : 1 
11Sa, 23.10.2021, 11SG Abus Dessau IIAbus Dessau II:SV Dessau 05 II2 : 4 
12So, 31.10.2021, 12SV Dessau 05 II:Empor Waldersee IISG Waldersee II8 : 1 
13So, 07.11.2021, 13SG Jeber Bergfrieden IISGJB II:SV Dessau 05 II0 : 8 
7Sa, 26.02.2022, 7SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II:SV Dessau 05 II0 : 9
15Sa, 12.03.2022, 15SV Dessau 05 II:ASG Vorwärts DessauASG13 : 0 
16Sa, 19.03.2022, 16SV Blau-Rot Coswig IISV BR II:SV Dessau 05 II0 : 3 
17Sa, 26.03.2022, 17SG Grün-Weiß Dessau IIGW Dessau II:SV Dessau 05 II0 : 12 
18Sa, 02.04.2022, 18SV Dessau 05 II:SG Do./Gar./Nedl.SG Dobritz3 : 0 
19Sa, 09.04.2022, 19TUS Kochstedt IITUS II:SV Dessau 05 II0 : 8 
20Sa, 23.04.2022, 20SV Dessau 05 II:SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II18 : 1
21So, 01.05.2022, 21SCNL II:SV Dessau 05 II0 : 5 
22Sa, 07.05.2022, 22SV Dessau 05 II:Blau-Weiß Klieken IIBWKL II4 : 0 
23Sa, 14.05.2022, 23FSG WalternienburgFSG Walterni:SV Dessau 05 IIabgesagt
24Sa, 21.05.2022, 24SV Dessau 05 II:SG Abus Dessau IIAbus Dessau IIabgesagt
25So, 29.05.2022, 25Empor Waldersee IISG Waldersee II:SV Dessau 05 II0 : 3 
14Sa, 04.06.2022, 14FSG Dessau II:SV Dessau 05 II0 : 5 
26Sa, 11.06.2022, 26SV Dessau 05 II:SG Jeber Bergfrieden IISGJB II2 : 2 

Tabelle

1. SV Dessau 05 II 24   22 2 0     174 : 15   +159   68
2. ASG Vorwärts Dessau 23   14 4 5     75 : 57   +18   46
3. FSG Walternienburg 23   15 0 8     66 : 48   +18   45
4. SG Jeber Bergfrieden II 24   14 3 7     64 : 54   +10   45
5. SV Blau-Rot Coswig II 23   14 0 9     79 : 65   +14   42
6. FSG Dessau II 22   10 3 9     53 : 57   -4   33
7. Empor Waldersee II 24   9 4 11     60 : 64   -4   31
8. SG Do./Gar./Nedl. 24   8 5 11     51 : 58   -7   29
9. SG Abus Dessau II 15   9 1 5     46 : 30   +16   28
10. SCNL II 24   7 4 13     47 : 83   -36   25
11. Blau-Weiß Klieken II 25   7 3 15     72 : 74   -2   24
12. SV Grün-Weiß Wörlitz II 26   7 3 16     54 : 97   -43   24
13. TUS Kochstedt II 26   6 1 19     55 : 127   -72   19
14. SG Grün-Weiß Dessau II 25   4 3 18     44 : 111   -67   15

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

24 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  27 : 0 gegen TUS Kochstedt II

(A)  12 : 0 gegen SG Grün-Weiß Dessau II


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen SV Grün-Weiß Wörlitz

2021/2022 7.STSa, 26.02.2022, 7.STSV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II:SV Dessau 05 II0 : 9
  20.STSa, 23.04.2022, 20.STSV Dessau 05 II:SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II18 : 1
2016/2017 6.STSo, 02.10.2016, 6.STSV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz:SV Dessau 05 II4 : 0
  19.STSa, 08.04.2017, 19.STSV Dessau 05 II:SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz1 : 1
2015/2016 Fr, 28.08.2015, SV Dessau 05 II:SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz9 : 2