
KOL WB 2022/2023
Spielplan
1 | Sa, 20.08.2022, 1 | Allemannia Jessen IISV Allemanni II | : | Bad SchmiedebergSchmiedeber | 3 : 3 | |
2 | So, 28.08.2022, 2 | Bad SchmiedebergSchmiedeber | : | SV Grün-Weiß LindaSV GW Linda | 2 : 2 | |
3 | Sa, 03.09.2022, 3 | SV Seegrehna | : | Bad SchmiedebergSchmiedeber | 9 : 0 | |
4 | Sa, 10.09.2022, 4 | Bad SchmiedebergSchmiedeber | : | SG Dabrun/RakithSo Dabrun | 0 : 1 | |
5 | So, 18.09.2022, 5 | Klödener SV | : | Bad SchmiedebergSchmiedeber | 2 : 1 | |
6 | Sa, 01.10.2022, 6 | Bad SchmiedebergSchmiedeber | : | Hellas 09 | 2 : 5 | |
7 | Sa, 08.10.2022, 7 | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Rot-Weiß II | : | Bad SchmiedebergSchmiedeber | 1 : 1 | |
8 | Sa, 15.10.2022, 8 | Bad SchmiedebergSchmiedeber | : | SV Reinsdorf | 0 : 2 | |
10 | So, 30.10.2022, 10 | Bad SchmiedebergSchmiedeber | : | SG 1919 Trebitz IISG Trebitz II | 2 : 3 | |
11 | So, 06.11.2022, 11 | SG GW PretzschSG GW P | : | Bad SchmiedebergSchmiedeber | 2 : 0 | |
12 | Sa, 12.11.2022, 12 | Bad SchmiedebergSchmiedeber | : | SG NudersdorfNudersdorf | 0 : 4 | |
13 | Sa, 26.11.2022, 13 | VFB Zahna | : | Bad SchmiedebergSchmiedeber | 5 : 0 | |
15 | Sa, 10.12.2022, 15 | SV GW Annaburg IISV Grün-Weiß II | : | Bad SchmiedebergSchmiedeber | 3 : 5 | |
14 | Sa, 25.02.2023, 14 | Bad SchmiedebergSchmiedeber | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | ||
16 | Sa, 04.03.2023, 16 | Bad SchmiedebergSchmiedeber | : | Allemannia Jessen IISV Allemanni II | ||
17 | So, 12.03.2023, 17 | SV Grün-Weiß LindaSV GW Linda | : | Bad SchmiedebergSchmiedeber | ||
18 | Sa, 18.03.2023, 18 | Bad SchmiedebergSchmiedeber | : | SV Seegrehna | ||
19 | Sa, 25.03.2023, 19 | SG Dabrun/RakithSo Dabrun | : | Bad SchmiedebergSchmiedeber | ||
20 | Sa, 01.04.2023, 20 | Bad SchmiedebergSchmiedeber | : | Klödener SV | ||
21 | Sa, 08.04.2023, 21 | Hellas 09 | : | Bad SchmiedebergSchmiedeber | ||
22 | So, 16.04.2023, 22 | Bad SchmiedebergSchmiedeber | : | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Rot-Weiß II | ||
23 | Sa, 22.04.2023, 23 | SV Reinsdorf | : | Bad SchmiedebergSchmiedeber | ||
25 | Sa, 06.05.2023, 25 | SG 1919 Trebitz IISG Trebitz II | : | Bad SchmiedebergSchmiedeber | ||
26 | So, 14.05.2023, 26 | Bad SchmiedebergSchmiedeber | : | SG GW PretzschSG GW P | ||
27 | So, 21.05.2023, 27 | SG NudersdorfNudersdorf | : | Bad SchmiedebergSchmiedeber | ||
28 | Sa, 27.05.2023, 28 | Bad SchmiedebergSchmiedeber | : | VFB Zahna | ||
29 | Sa, 03.06.2023, 29 | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | Bad SchmiedebergSchmiedeber | ||
30 | Sa, 10.06.2023, 30 | Bad SchmiedebergSchmiedeber | : | SV GW Annaburg IISV Grün-Weiß II |
Tabelle
1. | Hellas 09 | 14 | 10 | 2 | 2 | 49 | : | 17 | +32 | 32 | ||||
2. | VFB Zahna | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | : | 16 | +22 | 28 | ||||
3. | SV Grün-Weiß Wörlitz (A) | 13 | 8 | 2 | 3 | 37 | : | 24 | +13 | 26 | ||||
4. | SG Dabrun/Rakith | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | : | 15 | +9 | 26 | ||||
5. | SV Seegrehna | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 | : | 14 | +27 | 24 | ||||
6. | Allemannia Jessen II | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | : | 21 | +11 | 23 | ||||
7. | SV Reinsdorf | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | : | 33 | +2 | 19 | ||||
8. | SG Nudersdorf | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | : | 18 | +5 | 16 | ||||
9. | SV Grün-Weiß Linda | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | : | 24 | -3 | 15 | ||||
10. | SG GW Pretzsch | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | : | 27 | -5 | 14 | ||||
11. | Klödener SV | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | : | 29 | -13 | 10 | ||||
12. | SG 1919 Trebitz II | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | : | 39 | -28 | 8 | ||||
13. | SV Rot-Weiß Kemberg II | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | : | 44 | -34 | 7 | ||||
14. | SV GW Annaburg II | 13 | 2 | 0 | 11 | 24 | : | 36 | -12 | 6 | ||||
15. | Bad Schmiedeberg | 13 | 1 | 3 | 9 | 16 | : | 42 | -26 | 6 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(A) 5 : 3 gegen SV GW Annaburg II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen SG Nudersdorf
(A) 0 : 9 gegen SV Seegrehna