KOL WB 2025/26
Spielplan
| 1 | So, 24.08.2025, 1 | Allemannia Jessen IISV Allemanni II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 3 | |
| 2 | Fr, 29.08.2025, 2 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Hellas 09 OranienbauHellas 09 | 2 : 2 | |
| 3 | So, 14.09.2025, 3 | VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 4 : 1 | |
| 4 | Fr, 19.09.2025, 4 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Eintracht Elster IIEintr Elster II | 3 : 0 | |
| 5 | Sa, 27.09.2025, 5 | SG Lebien/AnnaburgSG Lebien/An | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 2 | |
| 6 | Sa, 04.10.2025, 6 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV GZ 09 AbtsdorfSV Graf Zepp | 1 : 4 | |
| 7 | Fr, 17.10.2025, 7 | SV Einheit WBSV Einheit W | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 3 | |
| 8 | Fr, 24.10.2025, 8 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV 1813 DennewitzSV Dennewitz | 7 : 1 | |
| 9 | So, 02.11.2025, 9 | Malterhausener SVMalterhausen | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
| 10 | Fr, 07.11.2025, 10 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Grün-Weiß LindaSV GW Linda | ||
| 11 | Sa, 22.11.2025, 11 | SG NudersdorfNudersdorf | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
| 12 | So, 30.11.2025, 12 | Blau-Rot PratauSG Pratau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
| 13 | Fr, 05.12.2025, 13 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | ||
| 14 | Fr, 27.02.2026, 14 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Allemannia Jessen IISV Allemanni II | ||
| 15 | Sa, 07.03.2026, 15 | Hellas 09 OranienbauHellas 09 | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
| 16 | Fr, 13.03.2026, 16 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II | ||
| 17 | Sa, 21.03.2026, 17 | Eintracht Elster IIEintr Elster II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
| 18 | Sa, 04.04.2026, 18 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Lebien/AnnaburgSG Lebien/An | ||
| 19 | Sa, 11.04.2026, 19 | SV GZ 09 AbtsdorfSV Graf Zepp | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
| 20 | Fr, 17.04.2026, 20 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Einheit WBSV Einheit W | ||
| 21 | So, 26.04.2026, 21 | SV 1813 DennewitzSV Dennewitz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
| 22 | Fr, 08.05.2026, 22 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Malterhausener SVMalterhausen | ||
| 23 | Sa, 16.05.2026, 23 | SV Grün-Weiß LindaSV GW Linda | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
| 24 | Fr, 29.05.2026, 24 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG NudersdorfNudersdorf | ||
| 25 | So, 07.06.2026, 25 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Blau-Rot PratauSG Pratau | ||
| 26 | Sa, 13.06.2026, 26 | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
Tabelle
| 1. | SG Nudersdorf | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | : | 16 | +16 | 19 | ||||
| 2. | SV GZ 09 Abtsdorf (A) | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | : | 16 | +10 | 19 | ||||
| 3. | Eintracht Elster II | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | : | 11 | +15 | 18 | ||||
| 4. | Blau-Rot Pratau (A) | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | : | 9 | +15 | 16 | ||||
| 5. | Grün-Weiß Piesteritz II | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | : | 12 | +10 | 16 | ||||
| 6. | Hellas 09 Oranienbau | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | : | 14 | +1 | 11 | ||||
| 7. | SV Grün-Weiß Wörlitz | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | : | 20 | +2 | 10 | ||||
| 8. | SV Grün-Weiß Linda | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | : | 17 | -2 | 10 | ||||
| 9. | Malterhausener SV (M) | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | : | 24 | +2 | 9 | ||||
| 10. | VfB Gräfenhainichen II | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | : | 15 | -4 | 9 | ||||
| 11. | SV 1813 Dennewitz | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | : | 26 | -12 | 8 | ||||
| 12. | SV Einheit WB (M) | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | : | 25 | -7 | 7 | ||||
| 13. | Allemannia Jessen II | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | : | 22 | -11 | 6 | ||||
| 14. | SG Lebien/Annaburg | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | : | 41 | -35 | 1 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 1 gegen SV 1813 Dennewitz
(A) 3 : 0 gegen Allemannia Jessen II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen SV GZ 09 Abtsdorf
(A) 1 : 4 gegen VfB Gräfenhainichen II











