
KOL WB 2025/26
Spielplan
1 | So, 24.08.2025, 1 | Allemannia Jessen IISV Allemanni II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 3 | |
2 | Fr, 29.08.2025, 2 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Hellas 09 OranienbauHellas 09 | 2 : 2 | |
3 | So, 14.09.2025, 3 | VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
4 | Fr, 19.09.2025, 4 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Eintracht Elster IIEintr Elster II | ||
5 | Sa, 27.09.2025, 5 | SG Lebien/AnnaburgSG Lebien/An | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
6 | Sa, 04.10.2025, 6 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV GZ 09 AbtsdorfSV Graf Zepp | ||
7 | Fr, 17.10.2025, 7 | SV Einheit WBSV Einheit W | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
8 | Fr, 24.10.2025, 8 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV 1813 DennewitzSV Dennewitz | ||
9 | So, 02.11.2025, 9 | Malterhausener SVMalterhausen | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
10 | Fr, 07.11.2025, 10 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Grün-Weiß LindaSV GW Linda | ||
11 | Sa, 22.11.2025, 11 | SG NudersdorfNudersdorf | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
12 | So, 30.11.2025, 12 | Blau-Rot PratauSG Pratau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
13 | Fr, 05.12.2025, 13 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | ||
14 | Fr, 27.02.2026, 14 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Allemannia Jessen IISV Allemanni II | ||
15 | Sa, 07.03.2026, 15 | Hellas 09 OranienbauHellas 09 | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
16 | Fr, 13.03.2026, 16 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II | ||
17 | Sa, 21.03.2026, 17 | Eintracht Elster IIEintr Elster II | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
18 | Sa, 04.04.2026, 18 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG Lebien/AnnaburgSG Lebien/An | ||
19 | Sa, 11.04.2026, 19 | SV GZ 09 AbtsdorfSV Graf Zepp | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
20 | Fr, 17.04.2026, 20 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SV Einheit WBSV Einheit W | ||
21 | So, 26.04.2026, 21 | SV 1813 DennewitzSV Dennewitz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
22 | Fr, 08.05.2026, 22 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Malterhausener SVMalterhausen | ||
23 | Sa, 16.05.2026, 23 | SV Grün-Weiß LindaSV GW Linda | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | ||
24 | Fr, 29.05.2026, 24 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | SG NudersdorfNudersdorf | ||
25 | So, 07.06.2026, 25 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | Blau-Rot PratauSG Pratau | ||
26 | Sa, 13.06.2026, 26 | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II |
Tabelle
1. | Eintracht Elster II | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | +10 | 6 | ||||
2. | SV GZ 09 Abtsdorf (A) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 6 | +2 | 6 | ||||
3. | Hellas 09 Oranienbau | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | +4 | 4 | ||||
4. | Grün-Weiß Piesteritz II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 4 | ||||
5. | Blau-Rot Pratau (A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 4 | ||||
6. | Malterhausener SV (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | : | 6 | +6 | 3 | ||||
7. | Allemannia Jessen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | +0 | 3 | ||||
8. | SG Nudersdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 3 | ||||
9. | VfB Gräfenhainichen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 3 | ||||
10. | SV 1813 Dennewitz | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | : | 6 | -1 | 1 | ||||
11. | SV Einheit WB (M) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 1 | ||||
12. | SG Lebien/Annaburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 14 | -12 | 1 | ||||
13. | SV Grün-Weiß Wörlitz | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 0 | ||||
14. | SV Grün-Weiß Linda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 7 | -6 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(A) 3 : 0 gegen Allemannia Jessen II