C-Junioren : Landesliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Bernburg | 8 | 8 | 0 | 0 | 53 | : | 9 | +44 | 24 | ||||||
2. | NSG Plötzkau/Bernbur | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | : | 9 | +23 | 21 | ||||||
3. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | : | 16 | +34 | 19 | ||||||
4. | NSG Pratau/Kemberg u | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | : | 18 | +4 | 16 | ||||||
5. | JSG Heidekicker | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | : | 25 | +3 | 12 | ||||||
6. | Dessauer SV 97 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | : | 26 | -5 | 11 | ||||||
7. | SV Germania Roßlau | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | : | 23 | -5 | 11 | ||||||
8. | NSG Lutherkicker | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | : | 24 | -14 | 8 | ||||||
9. | 1. FC Bitterfeld-Wol | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | : | 33 | -24 | 4 | ||||||
10. | Grün-Weiß Piesteritz II | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | : | 45 | -37 | 4 | ||||||
11. | FC Eintracht Köthen | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | : | 29 | -23 | 0 | ||||||
12. | SV Friedersdorf* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Friedersdorf
11. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 30.11.2024 10:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSVZ | : | SC Bernburg | ||||
Sa, 30.11.2024 10:00 | SV Germania RoßlauRoßlau | : | 1. FC Bitterfeld-Wol1. FC Bitter | ||||
Sa, 30.11.2024 10:30 | JSG HeidekickerJSG HK | : | NSG LutherkickerNSG Lutherki | ||||
Sa, 30.11.2024 11:00 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | FC Eintracht KöthenKöthen | ||||
So, 01.12.2024 11:00 | NSG Pratau/Kemberg uNSG Pratau/K | : | NSG Plötzkau/BernburNSG Plötzkau | ||||
Dessauer SV 97 ist spielfrei |