C-Junioren : Landesliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Bernburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | : | 8 | +31 | 18 | ||||||
2. | NSG Pratau/Kemberg u | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | : | 9 | +10 | 16 | ||||||
3. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | : | 10 | +28 | 15 | ||||||
4. | NSG Plötzkau/Bernbur | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | : | 6 | +19 | 15 | ||||||
5. | JSG Heidekicker | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | : | 22 | +5 | 12 | ||||||
6. | SV Germania Roßlau | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | : | 18 | -4 | 8 | ||||||
7. | Dessauer SV 97 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | : | 22 | -6 | 7 | ||||||
8. | NSG Lutherkicker | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 19 | -12 | 7 | ||||||
9. | Grün-Weiß Piesteritz II | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 31 | -25 | 4 | ||||||
10. | FC Eintracht Köthen | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | : | 25 | -20 | 0 | ||||||
11. | 1. FC Bitterfeld-Wol | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | : | 31 | -26 | 0 | ||||||
12. | SV Friedersdorf* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Friedersdorf