SV Grün-Weiß Wörlitz e.V.
Dein Verein in der Parkstadt seit 1863

Spielplan

1Sa, 10.08.2024, 1Eintracht Elster IIEintr Elster II:SG 1919 TrebitzSG Trebitz1 : 2 
2Fr, 23.08.2024, 2SG 1919 TrebitzSG Trebitz:SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz6 : 1
3So, 01.09.2024, 3SV 1813 DennewitzSV Dennewitz:SG 1919 TrebitzSG Trebitz0 : 2 
4So, 15.09.2024, 4SG 1919 TrebitzSG Trebitz:Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II1 : 2 
5Sa, 21.09.2024, 5SV Reinsdorf:SG 1919 TrebitzSG Trebitz1 : 3 
6Sa, 28.09.2024, 6SG 1919 TrebitzSG Trebitz:SV Grün-Weiß LindaSV GW Linda7 : 1 
7Sa, 05.10.2024, 7SG 1919 TrebitzSG Trebitz:SG NudersdorfNudersdorf7 : 0 
8Sa, 19.10.2024, 8Allemannia Jessen IISV Allemanni II:SG 1919 TrebitzSG Trebitz1 : 1 
9Sa, 26.10.2024, 9SG 1919 TrebitzSG Trebitz:VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II7 : 0 
10Sa, 02.11.2024, 10SG Rackith/DabrunSG Rackith:SG 1919 TrebitzSG Trebitz1 : 1 
11Sa, 09.11.2024, 11SG 1919 TrebitzSG Trebitz:SG Lebien/AnnaburgSG Lebien/An4 : 2 
12Sa, 30.11.2024, 12Hellas 09 OranienbauHellas 09:SG 1919 TrebitzSG Trebitz0 : 1 
13Sa, 07.12.2024, 13SG 1919 TrebitzSG Trebitz:VFB Zahna1 : 1 
14Sa, 01.03.2025, 14SG 1919 TrebitzSG Trebitz:Eintracht Elster IIEintr Elster II2 : 3 
15Fr, 07.03.2025, 15SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz:SG 1919 TrebitzSG Trebitz1 : 2
16Sa, 15.03.2025, 16SG 1919 TrebitzSG Trebitz:SV 1813 DennewitzSV Dennewitz3 : 0 
17Fr, 28.03.2025, 17Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II:SG 1919 TrebitzSG Trebitz3 : 4 
18Sa, 05.04.2025, 18SG 1919 TrebitzSG Trebitz:SV Reinsdorf1 : 0 
19Sa, 12.04.2025, 19SV Grün-Weiß LindaSV GW Linda:SG 1919 TrebitzSG Trebitz0 : 2 
20Sa, 26.04.2025, 20SG NudersdorfNudersdorf:SG 1919 TrebitzSG Trebitz1 : 9 
21Sa, 03.05.2025, 21SG 1919 TrebitzSG Trebitz:Allemannia Jessen IISV Allemanni II3 : 1 
22Sa, 10.05.2025, 22VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II:SG 1919 TrebitzSG Trebitz4 : 1 
23Sa, 17.05.2025, 23SG 1919 TrebitzSG Trebitz:SG Rackith/DabrunSG Rackith4 : 0 
24Sa, 24.05.2025, 24SG Lebien/AnnaburgSG Lebien/An:SG 1919 TrebitzSG Trebitz2 : 2 
25Sa, 31.05.2025, 25SG 1919 TrebitzSG Trebitz:Hellas 09 OranienbauHellas 090 : 1 
26So, 15.06.2025, 26VFB Zahna:SG 1919 TrebitzSG Trebitz1 : 3 

Tabelle

1. SG 1919 Trebitz (A) 26   18 4 4     79 : 28   +51   58
2. Hellas 09 Oranienbau (A) 26   18 2 6     64 : 23   +41   56
3. Eintracht Elster II 26   16 2 8     74 : 33   +41   50
4. VfB Gräfenhainichen II 26   15 2 9     53 : 47   +6   47
5. Grün-Weiß Piesteritz II 26   12 6 8     63 : 46   +17   42
6. SG Nudersdorf 26   12 2 12     54 : 65   -11   38
7. SV Grün-Weiß Wörlitz 26   11 1 14     56 : 67   -11   34
8. SV Grün-Weiß Linda 26   10 4 12     36 : 60   -24   34
9. Allemannia Jessen II 26   9 6 11     44 : 36   +8   33
10. SG Lebien/Annaburg 26   9 4 13     47 : 54   -7   31
11. SV 1813 Dennewitz (N) 26   9 3 14     48 : 63   -15   30
12. VFB Zahna 26   7 5 14     32 : 73   -41   26
13. SV Reinsdorf 26   6 7 13     32 : 51   -19   25
14. SG Rackith/Dabrun 26   4 4 18     31 : 67   -36   16

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen VfB Gräfenhainichen II
(H)  7 : 0 gegen SG Nudersdorf

(A)  9 : 1 gegen SG Nudersdorf


Höchster Niederlage

(H)  2 : 3 gegen Eintracht Elster II

(A)  1 : 4 gegen VfB Gräfenhainichen II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Grün-Weiß Wörlitz

2024/2025 2.STFr, 23.08.2024, 2.STSG 1919 TrebitzSG Trebitz:SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz6 : 1
  QRFr, 06.09.2024, QRSG 1919 TrebitzSG Trebitz:SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz1 : 0
  15.STFr, 07.03.2025, 15.STSV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz:SG 1919 TrebitzSG Trebitz1 : 2
2018/2019 2.STSa, 01.09.2018, 2.STSG 1919 TrebitzSG Trebitz:SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz6 : 0
  15.STSa, 09.03.2019, 15.STSV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz:SG 1919 TrebitzSG Trebitz0 : 5
2017/2018 11.STSa, 04.11.2017, 11.STSG 1919 TrebitzSG Trebitz:SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz5 : 0
  26.STSa, 28.04.2018, 26.STSV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz:SG 1919 TrebitzSG Trebitz1 : 4