Gelbe Karten - 2016/17
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Roman Koltzenburg | 8 |
| 2 | Alexander Klein | 7 |
| 3 | Erik Malende | 6 |
| 4 | Lucas Blume | 5 |
| Marcus Blackstein | 5 | |
| 6 | Kevin Grunicke | 4 |
| 7 | Chris Naumann | 3 |
| Christian Lange | 3 | |
| Daniel Richter | 3 | |
| Markus Graul | 3 | |
| 11 | Andy Hänsch | 2 |
| Lars Ries | 2 | |
| Martin Wild | 2 | |
| Maximilian Dillge | 2 | |
| Oliver Schulze | 2 | |
| Toni Grünberg | 2 | |
| 17 | Daniel Wünsche | 1 |
| Kevin Graul | 1 | |
| Nico Gensicke | 1 | |
| Robin Ernst | 1 | |
| Steven Bolz | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steven Bolz | 5 |
| 2 | Alexander Klein | 1 |
| Andy Hänsch | 1 | |
| Daniel Wünsche | 1 | |
| Lucas Blume | 1 | |
| Markus Graul | 1 | |
| Markus Krause | 1 | |
| Nico Gensicke | 1 | |
| Rene Falkenthal | 1 | |
| Robin Ernst | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Klein | 8 |
| Roman Koltzenburg | 8 | |
| 3 | Erik Malende | 6 |
| Lucas Blume | 6 | |
| Steven Bolz | 6 | |
| 6 | Marcus Blackstein | 5 |
| 7 | Kevin Grunicke | 4 |
| Markus Graul | 4 | |
| 9 | Andy Hänsch | 3 |
| Chris Naumann | 3 | |
| Christian Lange | 3 | |
| Daniel Richter | 3 | |
| 13 | Daniel Wünsche | 2 |
| Lars Ries | 2 | |
| Martin Wild | 2 | |
| Maximilian Dillge | 2 | |
| Nico Gensicke | 2 | |
| Oliver Schulze | 2 | |
| Robin Ernst | 2 | |
| Toni Grünberg | 2 | |
| 21 | Kevin Graul | 1 |
| Markus Krause | 1 | |
| Rene Falkenthal | 1 | |
