2019/2020 |
Testspiel | Sa, 27.07.2019, Testspiel | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | GWD/SCR II | 10 : 2 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR II | 2 : 2 |
() |
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | SG Do./Gar./Nedl. IISG Dobritz II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | GWD/SCR II | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | TUS Kochstedt IITUS II | 0 : 1 |
() |
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 2 : 5 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | Empor Waldersee IISG Waldersee II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | FSG Dessau II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | TSV Mosigkau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | BSG Medizin- MidyaMidya | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 0 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | Blau-Weiß Klieken IIBWKL II | 3 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | FSG WalternienburgFSG Walterni | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 4 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | GWD/SCR II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 3 : 1 |
() |