2022/2023 |
| So, 24.07.2022, | TUS Kochstedt IITUS II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 6 : 2 |
|
1.ST | So, 28.08.2022, 1.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | FSG Dessau II | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | TUS Kochstedt IITUS II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 6 : 2 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SG Grün-Weiß DessauGW Dessau | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 8 : 1 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2022, 13.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | SV GW Annaburg IISV Grün-Weiß II | 3 : 1 |
() |
15.ST | Sa, 10.12.2022, 15.ST | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | : | SV Grün-Weiß LindaSV GW Linda | 4 : 3 |
() |