Einwechslungen - 2016/17
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Andy Stüwe | 9 |
| 2 | Kevin Graul | 7 |
| 3 | Chris Naumann | 6 |
| Maximilian Dillge | 6 | |
| Robin Ernst | 6 | |
| 6 | Daniel Graul | 4 |
| 7 | Manuel Dieterichs | 3 |
| Markus Graul | 3 | |
| Martin Wild | 3 | |
| Toni Grünberg | 3 | |
| 11 | Daniel Wünsche | 2 |
| Erik Malende | 2 | |
| Lukas Bradler | 2 | |
| Steven Bolz | 2 | |
| 15 | Andy Hänsch | 1 |
| Christian Lange | 1 | |
| Daniel Richter | 1 | |
| David Meyer | 1 | |
| Kevin Grunicke | 1 | |
| Lucas Blume | 1 | |
| Marcus Blackstein | 1 | |
| Oliver Schulze | 1 | |
| Ralf Mehne | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rene Janoth | 7 |
| 2 | Peter Pannier | 5 |
| 3 | Patrick Fröschke | 4 |
| 4 | Adrian Rabe | 3 |
| David Meyer | 3 | |
| Holger Schmidt | 3 | |
| Rene Falkenthal | 3 | |
| 8 | Ingo Maiwald | 2 |
| Manuel Dieterichs | 2 | |
| 10 | Christian Lange | 1 |
| Hannes Rahn | 1 | |
| Hartmut Schröter | 1 | |
| Robin Ernst | 1 | |
| Steven Bolz | 1 | |
