Top-Scorer - 2019/20
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Richter | 26 |
| 2 | Edward Thomas Peart | 19 |
| 3 | Marcus Blackstein | 7 |
| 4 | Andre Vogel | 4 |
| Andy Hänsch | 4 | |
| Maximilian Dillge | 4 | |
| 7 | Chris Naumann | 3 |
| Roman Koltzenburg | 3 | |
| 9 | Lucas Blume | 2 |
| 10 | Cenny Krumm | 1 |
| Christian Rast | 1 | |
| Kevin Graul | 1 | |
| Kevin Grunicke | 1 | |
| Leon Däumichen | 1 | |
| Toni Grünberg | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Karsten Meissner | 7 |
| 2 | Markus Orglmeister | 6 |
| 3 | Holger Klempert | 3 |
| 4 | Christian Reinsdorf | 2 |
| Denny Spieler | 2 | |
| Ralf Mehne | 2 | |
| 7 | Gerd H. | 1 |
| Hanno Schüler | 1 | |
| Marco Wiebesiek | 1 | |
