Fr, 23.02.2024 17:00 | VfB GräfenhainichenGräfenhainic |  | : |  | JSGHeidekicker IIJSG Heidekic II | |
Fr, 23.02.2024 18:00 | Blau-Rot PratauSG Pratau |  | : |  | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | |
Sa, 24.02.2024 10:00 | Bad SchmiedebergSchmiedeberg |  | : |  | SV Rot-Weiß KembergSV Rot-Weiß | |
Sa, 24.02.2024 10:00 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz |  | : |  | Blau-Rot Pratau IISG Pratau II | |
Sa, 24.02.2024 10:00 | Bad Schmiedeberg IISchmiedeberg II |  | : |  | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Rot-Weiß II | |
Sa, 24.02.2024 10:00 | SG NudersdorfNudersdorf |  | : |  | JSG HeidekickerJSG HK | |
| SV Einheit WB ist spielfrei |
Fr, 01.03.2024 18:00 | Blau-Rot Pratau IISG Pratau II |  | : |  | Bad Schmiedeberg IISchmiedeberg II | |
Sa, 02.03.2024 09:00 | SG NudersdorfNudersdorf |  | : |  | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | |
Sa, 02.03.2024 10:00 | SV Rot-Weiß KembergSV Rot-Weiß |  | : |  | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | |
Sa, 02.03.2024 10:00 | SV Einheit WBSV Einheit W |  | : |  | Blau-Rot PratauSG Pratau | |
Sa, 02.03.2024 10:00 | SV Rot-Weiß Kemberg IISV Rot-Weiß II |  | : |  | JSGHeidekicker IIJSG Heidekic II | |
Sa, 02.03.2024 17:00 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II |  | : |  | Bad SchmiedebergSchmiedeberg | |
| JSG Heidekicker ist spielfrei |