Auswechslungen - 2016/17
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Dillge | 12 |
| 2 | Lucas Blume | 9 |
| 3 | Erik Malende | 6 |
| 4 | Lukas Bradler | 5 |
| 5 | Chris Naumann | 4 |
| Markus Graul | 4 | |
| Roman Koltzenburg | 4 | |
| 8 | Christian Lange | 3 |
| Daniel Graul | 3 | |
| Daniel Wünsche | 3 | |
| Kevin Graul | 3 | |
| 12 | Martin Wild | 2 |
| Toni Grünberg | 2 | |
| 14 | Alexander Klein | 1 |
| Andy Hänsch | 1 | |
| Andy Stüwe | 1 | |
| Nico Gensicke | 1 | |
| Oliver Schulze | 1 | |
| Patrick Fröschke | 1 | |
| Robin Ernst | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ingo Maiwald | 5 |
| 2 | Holger Schmidt | 4 |
| Patrick Fröschke | 4 | |
| 4 | David Meyer | 3 |
| Rene Falkenthal | 3 | |
| 6 | Adrian Rabe | 2 |
| Daniel Graul | 2 | |
| Hannes Rahn | 2 | |
| Manuel Dieterichs | 2 | |
| Maximilian Dillge | 2 | |
| Robin Ernst | 2 | |
| 12 | Chris Naumann | 1 |
| Markus Graul | 1 | |
| Nouh Rakdani | 1 | |
| Peter Pannier | 1 | |
| Rene Janoth | 1 | |
| Steven Bolz | 1 | |
