Auswechslungen - 2021/22
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Ludwig | 7 |
| 2 | Rafael Campillo G. | 6 |
| 3 | Edward Thomas Peart | 4 |
| 4 | Daniel Richter | 3 |
| Martin Wild | 3 | |
| Roman Koltzenburg | 3 | |
| 7 | Daniel Graul | 2 |
| Gerhard Kügele | 2 | |
| Michel Gläser | 2 | |
| 10 | Andre Vogel | 1 |
| Andy Stüwe | 1 | |
| Benjamin Haselhuhn | 1 | |
| Cenny Krumm | 1 | |
| Chris Naumann | 1 | |
| Denny Meyer | 1 | |
| Juan Rubio Lopez | 1 | |
| Kevin Graul | 1 | |
| Maurice Fiedler | 1 | |
| Maximilian Dillge | 1 | |
| Ronny Mensel | 1 | |
| Toni Mücke | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Miguel Fernandez | 4 |
| 2 | David Meyer | 3 |
| Enrico G. | 3 | |
| Ralf Mehne | 3 | |
| 5 | Angel Alamo Balboa | 2 |
| Gerhard Kügele | 2 | |
| Marko Thormann | 2 | |
| Rene Falkenthal | 2 | |
| Rene Janoth | 2 | |
| Ronny Mensel | 2 | |
| Sven-Sebastian Wü. | 2 | |
| 12 | Alexander Klein | 1 |
| Benedikt Zahn | 1 | |
| Daniel Zillig | 1 | |
| Eike Grunicke | 1 | |
| Ingo Maiwald | 1 | |
| Juan Rubio Lopez | 1 | |
| Kevin Graul | 1 | |
| Marco Wiebesiek | 1 | |
| Michael Sanow | 1 | |
