Auswechslungen - 2017/18
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Graul | 9 |
| 2 | Roman Koltzenburg | 8 |
| 3 | Lucas Blume | 7 |
| 4 | Chris Naumann | 6 |
| Maximilian Dillge | 6 | |
| 6 | Robin Ernst | 4 |
| 7 | Cenny Krumm | 3 |
| Daniel Richter | 3 | |
| Daniel Wünsche | 3 | |
| Manuel Dieterichs | 3 | |
| Marcus Blackstein | 3 | |
| Martin Wild | 3 | |
| Michael Frühauf | 3 | |
| 14 | Andy Hänsch | 2 |
| Andy Stüwe | 2 | |
| Erik Malende | 2 | |
| Kevin Graul | 2 | |
| Lukas Bradler | 2 | |
| Markus Graul | 2 | |
| 20 | Alexander Klein | 1 |
| Martin Fröhner | 1 | |
| Nico Gensicke | 1 | |
| Oliver Schulze | 1 | |
| Toni Grünberg | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Rabe | 5 |
| Maximilian Dillge | 5 | |
| 3 | Ingo Maiwald | 4 |
| 4 | Christian Thiepold | 3 |
| Manuel Dieterichs | 3 | |
| 6 | Michael Frühauf | 2 |
| Patrick Fröschke | 2 | |
| 8 | Alexander Mehnert | 1 |
| Andy Stüwe | 1 | |
| Cenny Krumm | 1 | |
| Christian Lange | 1 | |
| Hartmut Schröter | 1 | |
| Holger Schmidt | 1 | |
| Lars Ries | 1 | |
| Leon Däumichen | 1 | |
| Markus Graul | 1 | |
| Martin Fröhner | 1 | |
| Martin Rönicke | 1 | |
| Ralf Mehne | 1 | |
| Robin Ernst | 1 | |
