Sünderkartei - 2017/18
| 1.Männer (Sünder) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Blackstein | 6-1-1 | 14 | 
| 2 | Alexander Klein | 7-1-0 | 10 | 
| 3 | Daniel Graul | 5-1-0 | 8 | 
| 4 | Erik Malende | 7-0-0 | 7 | 
| Martin Wild | 7-0-0 | 7 | |
| 6 | Lars Ries | 3-1-0 | 6 | 
| 7 | Nico Gensicke | 5-0-0 | 5 | 
| 8 | Daniel Richter | 4-0-0 | 4 | 
| Lucas Blume | 4-0-0 | 4 | |
| 10 | Andy Hänsch | 3-0-0 | 3 | 
| Chris Naumann | 3-0-0 | 3 | |
| Roman Koltzenburg | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Andy Stüwe | 2-0-0 | 2 | 
| Cenny Krumm | 2-0-0 | 2 | |
| Kevin Graul | 2-0-0 | 2 | |
| Markus Graul | 2-0-0 | 2 | |
| Michael Frühauf | 2-0-0 | 2 | |
| Toni Grünberg | 2-0-0 | 2 | |
| 19 | Daniel Wünsche | 1-0-0 | 1 | 
| Lukas Bradler | 1-0-0 | 1 | |
| Ralf Mehne | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Ernst | 1-0-0 | 1 | |
| 2.Männer (Sünder) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Lange | 2-1-0 | 5 | 
| 2 | Holger Schmidt | 3-0-0 | 3 | 
| Kevin Graul | 3-0-0 | 3 | |
| 4 | Alexander Mehnert | 2-0-0 | 2 | 
| 5 | Andy Hänsch | 1-0-0 | 1 | 
| Manuel Dieterichs | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Graul | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver Schulze | 1-0-0 | 1 | |
| Gesamt (Sünder) | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Blackstein | 6-1-1 | 14 | 
| 2 | Alexander Klein | 7-1-0 | 10 | 
| 3 | Daniel Graul | 5-1-0 | 8 | 
| 4 | Erik Malende | 7-0-0 | 7 | 
| Martin Wild | 7-0-0 | 7 | |
| 6 | Lars Ries | 3-1-0 | 6 | 
| 7 | Christian Lange | 2-1-0 | 5 | 
| Kevin Graul | 5-0-0 | 5 | |
| Nico Gensicke | 5-0-0 | 5 | |
| 10 | Andy Hänsch | 4-0-0 | 4 | 
| Daniel Richter | 4-0-0 | 4 | |
| Lucas Blume | 4-0-0 | 4 | |
| 13 | Chris Naumann | 3-0-0 | 3 | 
| Holger Schmidt | 3-0-0 | 3 | |
| Markus Graul | 3-0-0 | 3 | |
| Roman Koltzenburg | 3-0-0 | 3 | |
| 17 | Alexander Mehnert | 2-0-0 | 2 | 
| Andy Stüwe | 2-0-0 | 2 | |
| Cenny Krumm | 2-0-0 | 2 | |
| Michael Frühauf | 2-0-0 | 2 | |
| Toni Grünberg | 2-0-0 | 2 | |
| 22 | Daniel Wünsche | 1-0-0 | 1 | 
| Lukas Bradler | 1-0-0 | 1 | |
| Manuel Dieterichs | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver Schulze | 1-0-0 | 1 | |
| Ralf Mehne | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Ernst | 1-0-0 | 1 | |
