Sünderkartei - 2018/19
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Koltzenburg | 8-2-0 | 14 |
| 2 | Chris Naumann | 5-1-0 | 8 |
| Daniel Richter | 3-0-1 | 8 | |
| Toni Grünberg | 5-1-0 | 8 | |
| 5 | Lucas Blume | 7-0-0 | 7 |
| 6 | Andre Vogel | 5-0-0 | 5 |
| 7 | Marcus Blackstein | 4-0-0 | 4 |
| 8 | Alexander Klein | 3-0-0 | 3 |
| Daniel Graul | 3-0-0 | 3 | |
| Michael Frühauf | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Andy Hänsch | 2-0-0 | 2 |
| Kevin Graul | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Alexander Mehnert | 1-0-0 | 1 |
| Christian Lange | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Wünsche | 1-0-0 | 1 | |
| Erik Malende | 1-0-0 | 1 | |
| Lars Ries | 1-0-0 | 1 | |
| Manuel Dieterichs | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Graul | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Wild | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Dillge | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Rabe | 0-0-1 | 5 |
| Alexander Mehnert | 0-0-1 | 5 | |
| 3 | Christian Lange | 1-0-0 | 1 |
| Christian Rast | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Blackstein | 1-0-0 | 1 | |
| Lars Ries | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Koltzenburg | 8-2-0 | 14 |
| 2 | Chris Naumann | 5-1-0 | 8 |
| Daniel Richter | 3-0-1 | 8 | |
| Toni Grünberg | 5-1-0 | 8 | |
| 5 | Lucas Blume | 7-0-0 | 7 |
| 6 | Alexander Mehnert | 1-0-1 | 6 |
| 7 | Adrian Rabe | 0-0-1 | 5 |
| Andre Vogel | 5-0-0 | 5 | |
| 9 | Marcus Blackstein | 4-0-0 | 4 |
| 10 | Alexander Klein | 3-0-0 | 3 |
| Daniel Graul | 3-0-0 | 3 | |
| Michael Frühauf | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Andy Hänsch | 2-0-0 | 2 |
| Christian Lange | 2-0-0 | 2 | |
| Kevin Graul | 2-0-0 | 2 | |
| Lars Ries | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Christian Rast | 1-0-0 | 1 |
| Daniel Wünsche | 1-0-0 | 1 | |
| Erik Malende | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Blackstein | 1-0-0 | 1 | |
| Manuel Dieterichs | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Graul | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Wild | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Dillge | 1-0-0 | 1 | |
