Sünderkartei - 2022/23
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Campillo G. | 5-0-0 | 5 |
| 2 | Roman Koltzenburg | 4-0-0 | 4 |
| Toni Mücke | 4-0-0 | 4 | |
| 4 | Lucas Blume | 3-0-0 | 3 |
| 5 | Chris Naumann | 2-0-0 | 2 |
| Christian Rast | 2-0-0 | 2 | |
| Daniel Richter | 2-0-0 | 2 | |
| Kevin Graul | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Dillge | 2-0-0 | 2 | |
| 10 | Andy Stüwe | 1-0-0 | 1 |
| Carsten Heinrich | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Wünsche | 1-0-0 | 1 | |
| Eduard Schulz | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Blackstein | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Graul | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Wild | 1-0-0 | 1 | |
| Max Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Klein | 0-0-1 | 5 |
| 2 | Holger Schmidt | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Marko Thormann | 1-0-0 | 1 |
| Markus Graul | 1-0-0 | 1 | |
| Miguel Tristao | 1-0-0 | 1 | |
| Roman Popusoi | 1-0-0 | 1 | |
| Rosert Esselem Na. | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Klein | 0-0-1 | 5 |
| Rafael Campillo G. | 5-0-0 | 5 | |
| 3 | Roman Koltzenburg | 4-0-0 | 4 |
| Toni Mücke | 4-0-0 | 4 | |
| 5 | Holger Schmidt | 3-0-0 | 3 |
| Lucas Blume | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | Chris Naumann | 2-0-0 | 2 |
| Christian Rast | 2-0-0 | 2 | |
| Daniel Richter | 2-0-0 | 2 | |
| Kevin Graul | 2-0-0 | 2 | |
| Markus Graul | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Dillge | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Andy Stüwe | 1-0-0 | 1 |
| Carsten Heinrich | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Wünsche | 1-0-0 | 1 | |
| Eduard Schulz | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Blackstein | 1-0-0 | 1 | |
| Marko Thormann | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Wild | 1-0-0 | 1 | |
| Max Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Miguel Tristao | 1-0-0 | 1 | |
| Roman Popusoi | 1-0-0 | 1 | |
| Rosert Esselem Na. | 1-0-0 | 1 | |
