Sünderkartei - 2019/20
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Naumann | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Andy Hänsch | 3-0-0 | 3 |
| Kevin Graul | 3-0-0 | 3 | |
| Lucas Blume | 3-0-0 | 3 | |
| 5 | Christian Rast | 2-0-0 | 2 |
| Leon Däumichen | 2-0-0 | 2 | |
| 7 | Andre Vogel | 1-0-0 | 1 |
| Christian Lange | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Richter | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Zillig | 1-0-0 | 1 | |
| Erik Malende | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Blackstein | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Dillge | 1-0-0 | 1 | |
| Roman Koltzenburg | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Grünberg | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Michel Gläser | 0-0-1 | 5 |
| 2 | Andy Hänsch | 1-0-0 | 1 |
| Lucas Blume | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Naumann | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Michel Gläser | 0-0-1 | 5 |
| 3 | Andy Hänsch | 4-0-0 | 4 |
| Lucas Blume | 4-0-0 | 4 | |
| 5 | Kevin Graul | 3-0-0 | 3 |
| 6 | Christian Rast | 2-0-0 | 2 |
| Leon Däumichen | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Andre Vogel | 1-0-0 | 1 |
| Christian Lange | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Richter | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Zillig | 1-0-0 | 1 | |
| Erik Malende | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Blackstein | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Dillge | 1-0-0 | 1 | |
| Roman Koltzenburg | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Grünberg | 1-0-0 | 1 | |
