Sünderkartei - 2020/21
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Naumann | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Andy Hänsch | 1-1-0 | 4 |
| Christian Rast | 1-1-0 | 4 | |
| 4 | Lucas Blume | 3-0-0 | 3 |
| 5 | Andre Vogel | 2-0-0 | 2 |
| Felix Blackstein | 2-0-0 | 2 | |
| 7 | Alexander Mehnert | 1-0-0 | 1 |
| Daniel Graul | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Richter | 1-0-0 | 1 | |
| Edward Thomas Peart | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Graul | 1-0-0 | 1 | |
| Leon Däumichen | 1-0-0 | 1 | |
| Roman Koltzenburg | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Grünberg | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Lange | 1-0-0 | 1 |
| Felix Blackstein | 1-0-0 | 1 | |
| Marko Thormann | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Naumann | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Andy Hänsch | 1-1-0 | 4 |
| Christian Rast | 1-1-0 | 4 | |
| 4 | Felix Blackstein | 3-0-0 | 3 |
| Lucas Blume | 3-0-0 | 3 | |
| 6 | Andre Vogel | 2-0-0 | 2 |
| 7 | Alexander Mehnert | 1-0-0 | 1 |
| Christian Lange | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Graul | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Richter | 1-0-0 | 1 | |
| Edward Thomas Peart | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Graul | 1-0-0 | 1 | |
| Leon Däumichen | 1-0-0 | 1 | |
| Marko Thormann | 1-0-0 | 1 | |
| Roman Koltzenburg | 1-0-0 | 1 | |
| Toni Grünberg | 1-0-0 | 1 | |
