2022/2023 |
Testspiel | Sa, 16.07.2022, Testspiel | TSV Mühlbeck | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 1 : 8 |
|
| So, 24.07.2022, | TUS Kochstedt IITUS II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 6 : 2 |
|
| So, 31.07.2022, | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II | 1 : 8 |
|
1.ST | So, 28.08.2022, 1.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | FSG Dessau II | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | TUS Kochstedt IITUS II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 6 : 2 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SG Grün-Weiß DessauGW Dessau | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 8 : 1 |
|
4.ST | So, 02.10.2022, 4.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 23.10.2022, 7.ST | SG Do./Gar./Nedl. IISG Dobritz II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 06.11.2022, 8.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR II | 1 : 8 |
|
6.ST | Sa, 19.11.2022, 6.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | FSG WalternienburgFSG Walterni | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 25.03.2023, 11.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | TUS Kochstedt IITUS II | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 02.04.2023, 12.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Grün-Weiß DessauGW Dessau | 0 : 5 |
() |
13.ST | So, 16.04.2023, 13.ST | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 30.04.2023, 10.ST | FSG Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 5 : 2 |
|
16.ST | So, 14.05.2023, 16.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Do./Gar./Nedl. IISG Dobritz II | 1 : 7 |
|
18.ST | Sa, 03.06.2023, 18.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | Empor Waldersee IISG Waldersee II | 0 : 2 |
|
2021/2022 |
Turnier | Sa, 24.07.2021, Turnier | SV 1952 GohrauSVG | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 1 : 3 |
() |
Turnier | Sa, 24.07.2021, Turnier | ESV Bergwitz | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 3 : 0 |
() |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | FSG WalternienburgFSG Walterni | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | FSG Dessau II | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2021, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGW Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Do./Gar./Nedl.SG Dobritz | 5 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 16.10.2021, 10.ST | TUS Kochstedt IITUS II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2021, 11.ST | SV Blau-Rot Coswig IISV BR II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 7 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.02.2022, 7.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SV Dessau 05 II | 0 : 9 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2022, 14.ST | FSG WalternienburgFSG Walterni | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 13.03.2022, 15.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 20.03.2022, 16.ST | Empor Waldersee IISG Waldersee II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.04.2022, 13.ST | Blau-Weiß Klieken IIBWKL II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 5 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2022, 20.ST | SV Dessau 05 II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 18 : 1 |
|
22.ST | So, 08.05.2022, 22.ST | SG Do./Gar./Nedl.SG Dobritz | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 6 : 0 |
|
23.ST | So, 15.05.2022, 23.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | TUS Kochstedt IITUS II | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 22.05.2022, 24.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR II | 4 : 1 |
|
25.ST | So, 29.05.2022, 25.ST | SCNL II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 11.06.2022, 26.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | Blau-Weiß Klieken IIBWKL II | 4 : 4 |
|
2020/2021 |
| Fr, 24.07.2020, | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | FSG Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 4 : 1 |
|
2019/2020 |
Testspiel | Sa, 27.07.2019, Testspiel | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | GWD/SCR II | 10 : 2 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SV Blau-Rot Coswig IISV BR II | 2 : 2 |
() |
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | SG Do./Gar./Nedl. IISG Dobritz II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | GWD/SCR II | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | TUS Kochstedt IITUS II | 0 : 1 |
() |
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 2 : 5 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | Empor Waldersee IISG Waldersee II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | FSG Dessau II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | TSV Mosigkau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | BSG Medizin- MidyaMidya | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 0 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | Blau-Weiß Klieken IIBWKL II | 3 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | FSG WalternienburgFSG Walterni | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 4 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | GWD/SCR II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 3 : 1 |
() |
2018/2019 |
Testspiel | Sa, 04.08.2018, Testspiel | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | ESV Lok Dessau IIESV Lok II | 1 : 2 |
|
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SC Vorfl. Nedlitz IISC VN II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | Empor Waldersee IISG Waldersee II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | FSG Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGW Dessau II | 3 : 0 |
() |
6.ST | So, 21.10.2018, 6.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | Berg./Midya II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 04.11.2018, 8.ST | SC Vorfl. Nedlitz IISC VN II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | Empor Waldersee IISG Waldersee II | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 08.12.2018, 11.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGW Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 7 : 2 |
|
| Sa, 16.02.2019, | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG II | 3 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 23.02.2019, Testspiel | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Dabrun/RakithSo Dabrun | 0 : 10 |
|
12.ST | So, 03.03.2019, 12.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Dobritz/Garitz IISG Dobritz II | 4 : 1 |
() |
14.ST | Sa, 16.03.2019, 14.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | Berg./Midya II | 1 : 6 |
|
1.ST | So, 14.04.2019, 1.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SC Vorfl. Nedlitz IISC VN II | 4 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 27.04.2019, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 05.05.2019, 3.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 19.05.2019, 5.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Dobritz/Garitz IISG Dobritz II | 6 : 0 |
() |
6.ST | Sa, 25.05.2019, 6.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGW Dessau II | 8 : 0 U |
() |
7.ST | Sa, 01.06.2019, 7.ST | Blau-Weiß Klieken IIBWKL II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 0 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | FSG Walternienburg IIFSG Walterni II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 1 : 4 |
() |
1.R | Sa, 02.09.2017, 1.R | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 0 : 6 |
() |
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 6 : 3 |
() |
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | Dessauer SV 97 IIIDSV 97 III | 2 : 1 |
() |
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | SC Vorfl. Nedlitz IISC VN II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 11.03.2018, 12.ST | SG Dobritz/Garitz IISG Dobritz II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 1 : 6 |
() |
13.ST | So, 18.03.2018, 13.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | 4 : 1 |
() |
11.ST | So, 25.03.2018, 11.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | FSG Walternienburg IIFSG Walterni II | 2 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 31.03.2018, 10.ST | ESV Lok Dessau IIESV Lok II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 08.04.2018, 14.ST | Dessauer SV 97 IIIDSV 97 III | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 11 : 2 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SC Vorfl. Nedlitz IISC VN II | 0 : 4 |
|
16.ST | So, 22.04.2018, 16.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | Empor Waldersee IISG Waldersee II | 0 : 2 |
() |
2016/2017 |
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 3 : 0 U |
|
2.ST | So, 11.09.2016, 2.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SC VN II | 0 : 3 U |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | FSG Steutz/ Leps IIFSGS II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 23.10.2016, 7.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | Dessauer SV 97 IIIDSV 97 III | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | SG Dobritz/Garitz IISG Dobritz II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 4 : 0 |
() |
10.ST | So, 27.11.2016, 10.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | ESV Lok Dessau IIESV Lok II | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 04.12.2016, 11.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | FSG Walternienburg IIFSG Walterni II | 1 : 2 |
() |
12.ST | So, 05.03.2017, 12.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | SG Jeber Bergfrieden IISGJB II | 5 : 7 |
() |
13.ST | So, 12.03.2017, 13.ST | SC VN II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 11 : 0 |
|
15.ST | So, 26.03.2017, 15.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | : | FSG Steutz/ Leps IIFSGS II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 02.04.2017, 16.ST | Empor Waldersee IISG Waldersee II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 0 : 1 |
() |
20.ST | So, 07.05.2017, 20.ST | TUS Kochstedt IITUS II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 8 : 0 |
|
21.ST | So, 14.05.2017, 21.ST | ESV Lok Dessau IIESV Lok II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 21.05.2017, 22.ST | FSG Walternienburg IIFSG Walterni II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IISV Wörlitz II | 6 : 1 |
|