Sa, 02.11.2024 11:30 | VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II |  | : |  | SG NudersdorfNudersdorf | 2 : 1 | |
Sa, 02.11.2024 11:30 | Allemannia Jessen IISV Allemanni II |  | : |  | SV Grün-Weiß LindaSV GW Linda | 3 : 1 | |
Sa, 02.11.2024 14:00 | Eintracht Elster IIEintr Elster II |  | : |  | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 3 : 1 |
|
Sa, 02.11.2024 14:00 | Hellas 09 OranienbauHellas 09 |  | : |  | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 3 : 1 | |
Sa, 02.11.2024 14:00 | SG Lebien/AnnaburgSG Lebien/An |  | : |  | SV Reinsdorf | abgesagt |
Sa, 02.11.2024 14:00 | SG Rackith/DabrunSG Rackith |  | : |  | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 1 : 1 | |
So, 03.11.2024 14:00 | VFB Zahna |  | : |  | SV 1813 DennewitzSV Dennewitz | 0 : 6 | |
Fr, 08.11.2024 19:00 | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II |  | : |  | VFB Zahna | 4 : 0 | |
Sa, 09.11.2024 14:00 | SV Grün-Weiß LindaSV GW Linda |  | : |  | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | 4 : 1 |
() |
Sa, 09.11.2024 14:00 | Allemannia Jessen IISV Allemanni II |  | : |  | VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II | 5 : 1 | |
Sa, 09.11.2024 14:00 | SG NudersdorfNudersdorf |  | : |  | SG Rackith/DabrunSG Rackith | 2 : 3 | |
Sa, 09.11.2024 14:00 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz |  | : |  | SG Lebien/AnnaburgSG Lebien/An | 4 : 2 | |
Sa, 09.11.2024 14:00 | SV Reinsdorf |  | : |  | Hellas 09 OranienbauHellas 09 | 1 : 2 | |
So, 10.11.2024 14:00 | SV 1813 DennewitzSV Dennewitz |  | : |  | Eintracht Elster IIEintr Elster II | 1 : 4 | |