Sa, 03.05.2025 12:30 | Eintracht Elster IIEintr Elster II |  | : |  | VFB Zahna | 8 : 0 | |
Sa, 03.05.2025 14:00 | SG Rackith/DabrunSG Rackith |  | : |  | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 2 | |
Sa, 03.05.2025 15:00 | SV Reinsdorf |  | : |  | VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II | 0 : 0 | |
Sa, 03.05.2025 15:00 | SG 1919 TrebitzSG Trebitz |  | : |  | Allemannia Jessen IISV Allemanni II | 3 : 1 | |
Sa, 03.05.2025 15:00 | SV Grün-Weiß LindaSV GW Linda |  | : |  | SG NudersdorfNudersdorf | 0 : 7 | |
So, 04.05.2025 14:00 | SV 1813 DennewitzSV Dennewitz |  | : |  | SG Lebien/AnnaburgSG Lebien/An | 4 : 2 | |
So, 04.05.2025 14:00 | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz |  | : |  | Hellas 09 OranienbauHellas 09 | 1 : 3 |
() |
Fr, 09.05.2025 18:30 | SG Rackith/DabrunSG Rackith |  | : |  | SV Reinsdorf | |
Sa, 10.05.2025 12:30 | Eintracht Elster IIEintr Elster II |  | : |  | SV Grün-Weiß LindaSV GW Linda | |
Sa, 10.05.2025 12:30 | VfB Gräfenhainichen IIGräfenhainic II |  | : |  | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | |
Sa, 10.05.2025 15:00 | SG Lebien/AnnaburgSG Lebien/An |  | : |  | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | |
Sa, 10.05.2025 15:00 | Allemannia Jessen IISV Allemanni II |  | : |  | SG NudersdorfNudersdorf | |
Sa, 10.05.2025 15:00 | Hellas 09 OranienbauHellas 09 |  | : |  | SV 1813 DennewitzSV Dennewitz | |
So, 11.05.2025 14:00 | VFB Zahna |  | : |  | SV Grün-Weiß WörlitzSV Wörlitz | |